Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Hauptnavigation:
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus Großhandel

Umsatz im Großhandel nach ausgewählten Wirtschaftszweigen
in jeweiligen Preisen
Messzahlen 2005 = 100
Jahr, Monat Großhandel1 mit Sonstiger
Großhandel
Großhandel
ohne ausgeprägten
Schwerpunkt
Nahrungs-, Genussmitteln,
Getränken und Tabakwaren
Gebrauchs- und
Verbrauchsgütern
Geräten der
Informations- und
Kommunikationstechnik
sonstigen Maschinen,
Ausrüstungen
und Zubehör
1 Ohne Umsatz-(Mehrwert)Steuer.
2011 Dez 115,2 110,4 131,7 126,2 111,9 142,4
Nov 110,0 121,5 130,3 122,9 136,9 141,0
Okt 103,6 113,1 119,0 111,3 132,5 127,7
Sep 108,7 122,4 131,0 121,3 138,1 138,9
Aug 108,4 109,5 101,9 110,1 134,8 134,7
Jul 103,7 103,0 101,3 112,1 132,3 123,6
Jun 109,2 97,4 108,0 121,6 123,7 126,3
Mai 112,8 105,2 102,1 124,9 138,4 139,2
Apr 109,5 97,3 98,7 109,0 126,6 132,4
Mär 111,9 117,3 125,9 126,3 140,2 140,3
Feb 94,0 102,3 104,5 99,4 115,7 114,6
Jan 89,2 99,9 114,0 86,4 109,2 100,3
2010 Dez 116,1 107,9 137,6 124,7 104,1 139,7
Nov 107,8 117,2 138,1 115,7 123,7 131,8
Okt 101,8 114,2 124,5 104,2 123,5 124,8
Sep 104,7 118,1 135,7 110,4 125,2 126,7
Aug 101,5 101,2 111,2 97,9 115,4 116,8
Jul 107,0 98,8 106,9 103,8 117,1 116,5
Jun 108,4 103,7 124,9 116,3 121,8 122,8
Mai 103,7 94,4 110,1 97,9 114,1 116,8
Apr 100,2 97,2 103,8 94,8 114,8 115,6
Mär 111,7 113,7 127,2 107,9 117,2 126,0
Feb 88,5 95,3 107,3 77,4 90,1 94,6
Jan 86,5 94,1 105,2 66,0 84,5 87,8
2009 Dez 111,0 101,7 125,5 99,4 86,2 129,8
Nov 98,1 109,4 132,5 94,5 99,9 116,1
Okt 98,1 109,9 121,5 96,9 105,7 113,7
Sep 97,6 109,1 117,4 95,0 104,6 115,2
Aug 95,3 92,3 96,1 82,6 92,5 104,8
Jul 102,5 97,2 98,3 92,3 100,0 107,4
Jun 100,8 91,9 95,9 95,6 95,2 107,1
Mai 101,8 88,2 84,6 85,1 88,9 103,6
Apr 107,2 93,4 87,0 89,4 93,2 111,6
Mär 102,1 103,2 104,1 106,1 98,7 112,4
Feb 88,4 92,6 90,2 86,0 86,5 94,0
Jan 90,1 94,5 94,6 81,6 85,3 92,9
2008 Dez 121,1 112,2 116,5 118,4 87,8 124,3
Nov 104,9 115,2 120,0 109,6 112,8 115,1
Okt 113,4 122,4 126,2 119,6 137,7 124,3
Sep 110,8 120,1 124,1 131,7 145,8 126,5
Aug 104,5 99,6 101,4 107,1 131,7 111,8
Jul 113,9 107,4 101,0 129,6 145,8 116,1
Jun 110,2 105,5 103,7 136,9 141,3 115,4
Mai 113,6 99,8 97,6 118,9 132,0 120,3
Apr 112,9 112,4 110,2 132,7 137,0 126,0
Mär 106,1 103,9 109,1 124,4 121,8 119,2
Feb 98,4 106,4 111,8 112,0 118,8 110,3
Jan 100,1 108,5 121,6 103,1 116,0 102,1
2007 Dez 107,1 104,0 120,2 130,2 104,6 118,4
Nov 105,4 122,8 139,0 120,4 125,1 120,7
Okt 106,4 121,2 133,3 123,5 126,0 121,4
Sep 95,0 111,0 121,0 118,5 115,4 109,8
Aug 103,4 107,0 116,7 109,1 115,7 106,5
Jul 101,3 104,5 105,5 124,6 117,6 99,4
Jun 99,7 102,1 108,4 126,6 116,5 105,0
Mai 105,6 101,4 102,7 119,6 115,4 113,0
Apr 99,8 97,5 103,1 109,5 110,0 110,6
Mär 102,2 111,7 118,5 126,0 118,7 117,0
Feb 85,9 96,9 97,5 98,7 99,7 96,1
Jan 88,3 100,8 102,2 91,5 100,2 91,7
2006 Dez 111,0 109,1 114,5 130,4 106,9 122,0
Nov 105,6 119,6 130,6 116,3 119,5 115,4
Okt 102,4 111,0 113,1 106,9 122,5 112,9
Sep 100,5 110,0 112,5 108,7 122,7 107,7
Aug 103,5 101,5 94,8 100,0 121,6 108,7
Jul 102,3 93,5 82,7 104,9 116,8 98,9
Jun 107,5 98,8 91,3 112,7 116,2 107,8
Mai 110,3 100,8 91,5 109,0 120,3 115,3
Apr 98,3 94,1 86,3 98,0 105,0 103,2
Mär 105,8 112,2 118,7 109,3 113,2 114,7
Feb 89,2 95,1 95,2 90,0 94,1 90,3
Jan 87,6 97,9 93,9 80,8 94,8 81,5
2005 Dez 114,1 103,8 121,2 121,3 93,9 112,1
Nov 103,5 112,0 125,8 102,7 108,4 109,6
Okt 97,4 108,0 107,0 95,6 107,8 99,3
Sep 102,6 109,7 109,4 103,0 112,5 102,9
Aug 101,9 98,8 89,7 90,3 106,8 102,3
Jul 97,1 92,6 84,7 99,0 101,7 94,6
Jun 106,2 99,2 92,7 111,2 104,2 102,5
Mai 103,5 90,0 87,2 98,6 98,9 103,6
Apr 97,7 97,9 90,5 102,5 102,1 104,0
Mär 104,2 104,0 105,8 106,9 96,0 106,2
Feb 86,7 91,9 93,2 89,5 84,3 83,8
Jan 85,2 91,9 92,9 79,4 83,5 78,8
2004 Dez 103,9 96,7 112,8 111,8 87,1 112,3
Nov 93,9 104,2 121,4 93,4 100,5 106,9
Okt 90,0 99,4 103,5 91,0 102,7 102,0
Sep 92,2 101,8 99,6 98,2 102,0 106,1
Aug 89,0 87,4 82,8 79,5 95,6 98,6
Jul 92,8 89,9 85,6 91,0 96,0 95,4
Jun 97,9 91,1 90,1 103,9 93,0 105,5
Mai 89,9 84,4 81,7 92,4 86,7 98,1
Apr 95,2 89,8 88,6 94,4 89,7 104,8
Mär 95,9 100,4 109,0 98,5 93,0 111,8
Feb 81,3 84,9 86,6 75,6 76,2 86,9
Jan 81,5 86,0 92,1 69,3 72,0 84,7
2003 Dez 100,3 88,6 106,0 87,9 71,7 104,7
Nov 88,6 97,0 120,3 86,2 79,9 99,3
Okt 95,9 101,8 98,6 90,6 87,4 105,8
Sep 91,2 97,5 92,0 91,8 88,3 103,3
Aug 88,2 83,1 76,1 79,2 80,6 89,5
Jul 95,0 89,5 79,3 90,9 89,5 94,6
Jun 90,5 82,1 80,3 93,8 82,8 94,6
Mai 95,4 82,2 78,1 83,7 83,8 97,5
Apr 94,7 87,1 77,6 89,4 88,2 100,1
Mär 91,7 89,7 100,8 90,1 85,4 103,3
Feb 81,4 83,3 82,2 78,8 76,9 82,7
Jan 84,9 88,4 85,5 73,9 73,3 76,4
2002 Dez 97,6 83,1 98,6 90,0 70,8 101,1
Nov 89,7 97,5 88,2 87,8 79,8 102,6
Okt 97,2 101,4 99,5 95,1 86,5 104,6
Sep 90,9 95,7 82,5 91,6 83,5 96,9
Aug 91,0 85,7 84,3 84,1 80,7 93,1
Jul 95,2 88,5 86,4 95,6 87,7 94,1
Jun 88,6 82,8 92,6 97,1 80,0 96,0
Mai 97,6 82,0 88,3 86,3 80,2 97,5
Apr 92,6 89,4 100,7 96,1 86,6 98,0
Mär 93,7 90,7 96,4 90,3 80,3 100,7
Feb 81,3 83,9 85,0 80,6 70,9 78,9
Jan 85,3 89,5 98,5 76,8 69,4 82,4
2001 Dez 94,0 81,8 103,8 94,7 69,7 98,8
Nov 93,9 104,1 103,3 92,3 86,1 104,9
Okt 96,4 100,8 112,0 96,7 94,0 103,1
Sep 85,9 93,0 99,8 91,5 89,8 96,4
Aug 94,4 88,9 94,0 90,4 92,9 99,5
Jul 90,7 85,4 95,3 94,6 94,6 92,1
Jun 93,2 84,7 105,0 101,0 88,9 98,2
Mai 103,3 89,8 96,5 99,4 96,1 106,0
Apr 96,2 86,5 97,4 90,6 87,4 99,5
Mär 95,7 101,6 109,8 104,6 91,5 102,1
Feb 82,5 89,2 100,3 86,8 78,4 84,6
Jan 82,4 96,5 96,0 76,6 81,1 84,2
2000 Dez 100,2 93,8 107,6 109,5 83,4 107,8
Nov 98,3 116,3 114,9 103,6 100,6 113,4
Okt 94,3 109,5 105,3 94,6 101,6 107,3
Sep 89,2 106,7 108,3 94,6 99,2 103,6
Aug 93,8 95,6 93,2 90,9 94,7 100,0
Jul 87,9 90,0 91,0 93,4 88,9 90,3
Jun 93,2 87,4 98,4 105,1 87,6 100,4
Mai 102,3 98,9 105,3 111,4 97,1 111,1
Apr 90,6 87,1 93,2 91,0 82,6 99,3
Mär 94,3 103,1 107,6 107,7 91,8 103,7
Feb 84,2 91,6 98,6 89,5 82,3 92,3
Jan 74,7 86,5 82,3 70,7 71,7 73,0
Aktualisiert am 13. Februar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Großhandel


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008