Großhandel
BV4.1 Grafik
| Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur- Komponente (BV4.1) |
Kalender- und saisonbereinigter Wert (BV4.1) |
Restkomponente (BV4.1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
| 1 Ohne Kraftfahrzeuge. | ||||||||
| 2011 | Dez | 118,7 | 2,7 | 121,5 | 0,4 | 120,5 | -0,4 | -1,0 |
| Nov | 128,5 | 5,8 | 121,1 | 0,4 | 121,0 | 0,7 | -0,1 | |
| Okt | 121,5 | 3,8 | 120,6 | 0,4 | 120,1 | -0,3 | -0,5 | |
| Sep | 128,7 | 7,1 | 120,1 | 0,4 | 120,4 | 0,3 | 0,3 | |
| Aug | 121,0 | 10,8 | 119,6 | 0,4 | 120,0 | 0,5 | 0,4 | |
| Jul | 116,1 | 6,2 | 119,1 | 0,4 | 119,5 | 2,6 | 0,3 | |
| Jun | 115,4 | -0,4 | 118,7 | 0,4 | 116,4 | -1,4 | -2,3 | |
| Mai | 124,6 | 15,9 | 118,2 | 0,4 | 118,1 | 0,0 | -0,2 | |
| Apr | 115,6 | 7,9 | 117,7 | 0,5 | 118,0 | 0,2 | 0,3 | |
| Mär | 129,1 | 10,3 | 117,1 | 0,6 | 117,8 | -0,3 | 0,6 | |
| Feb | 107,7 | 16,7 | 116,5 | 0,6 | 118,1 | 2,7 | 1,7 | |
| Jan | 101,9 | 16,1 | 115,7 | 0,7 | 115,0 | 0,8 | -0,7 | |
| 2010 | Dez | 115,6 | 13,6 | 115,0 | 0,7 | 114,1 | 0,1 | -0,9 |
| Nov | 121,5 | 15,3 | 114,2 | 0,8 | 114,0 | 0,9 | -0,2 | |
| Okt | 117,1 | 9,7 | 113,3 | 0,8 | 113,0 | 0,5 | -0,4 | |
| Sep | 120,2 | 13,8 | 112,4 | 0,9 | 112,3 | 1,4 | -0,1 | |
| Aug | 109,2 | 15,8 | 111,4 | 0,9 | 110,7 | 0,8 | -0,7 | |
| Jul | 109,3 | 9,1 | 110,4 | 1,0 | 109,9 | -1,5 | -0,5 | |
| Jun | 115,9 | 18,9 | 109,3 | 1,1 | 111,6 | 1,8 | 2,3 | |
| Mai | 107,5 | 14,7 | 108,1 | 1,2 | 109,6 | 2,1 | 1,4 | |
| Apr | 107,1 | 8,5 | 106,9 | 1,2 | 107,3 | 0,1 | 0,4 | |
| Mär | 117,0 | 12,4 | 105,6 | 1,3 | 107,2 | 3,1 | 1,6 | |
| Feb | 92,3 | 2,3 | 104,2 | 1,4 | 104,0 | 1,3 | -0,3 | |
| Jan | 87,8 | -2,6 | 102,8 | 1,3 | 102,7 | 0,9 | -0,2 | |
| 2009 | Dez | 101,8 | -5,6 | 101,5 | 1,3 | 101,8 | 1,3 | 0,3 |
| Nov | 105,4 | -6,8 | 100,2 | 1,2 | 100,5 | 1,9 | 0,3 | |
| Okt | 106,7 | -16,2 | 99,0 | 0,8 | 98,6 | 2,4 | -0,4 | |
| Sep | 105,6 | -18,7 | 98,2 | 0,5 | 96,4 | -1,5 | -1,8 | |
| Aug | 94,3 | -17,9 | 97,7 | 0,0 | 97,8 | 0,9 | 0,1 | |
| Jul | 100,2 | -19,7 | 97,7 | -0,5 | 97,0 | 0,2 | -0,7 | |
| Jun | 97,5 | -20,1 | 98,1 | -1,0 | 96,7 | -0,1 | -1,4 | |
| Mai | 93,7 | -20,8 | 99,1 | -1,5 | 96,8 | -2,5 | -2,3 | |
| Apr | 98,7 | -21,4 | 100,6 | -1,8 | 99,3 | -0,8 | -1,2 | |
| Mär | 104,1 | -9,2 | 102,4 | -2,0 | 100,1 | -2,5 | -2,3 | |
| Feb | 90,2 | -18,8 | 104,5 | -2,2 | 102,7 | 1,9 | -1,8 | |
| Jan | 90,1 | -18,2 | 106,9 | -2,2 | 100,8 | -7,9 | -6,0 | |
| 2008 | Dez | 107,8 | -0,8 | 109,3 | -2,1 | 109,5 | -1,7 | 0,3 |
| Nov | 113,1 | -6,3 | 111,6 | -2,0 | 111,4 | -5,7 | -0,2 | |
| Okt | 127,3 | 4,7 | 114,0 | -1,8 | 118,2 | -1,6 | 4,3 | |
| Sep | 129,9 | 17,3 | 116,0 | -1,4 | 120,1 | 1,2 | 4,1 | |
| Aug | 114,9 | 4,4 | 117,7 | -1,0 | 118,7 | -1,8 | 1,0 | |
| Jul | 124,8 | 14,6 | 118,9 | -0,6 | 120,9 | 0,8 | 2,0 | |
| Jun | 122,1 | 12,4 | 119,7 | -0,2 | 120,0 | -0,8 | 0,3 | |
| Mai | 118,3 | 7,9 | 119,9 | 0,2 | 121,0 | 0,3 | 1,1 | |
| Apr | 125,5 | 19,3 | 119,7 | 0,5 | 120,7 | 0,8 | 0,9 | |
| Mär | 114,6 | 0,3 | 119,1 | 0,8 | 119,8 | -0,2 | 0,6 | |
| Feb | 111,1 | 16,0 | 118,2 | 1,1 | 120,0 | 1,4 | 1,8 | |
| Jan | 110,2 | 13,8 | 117,0 | 1,2 | 118,4 | 4,1 | 1,5 | |
| 2007 | Dez | 108,7 | -2,1 | 115,5 | 1,2 | 113,8 | 0,1 | -1,8 |
| Nov | 120,7 | 3,8 | 114,1 | 1,2 | 113,7 | 0,9 | -0,4 | |
| Okt | 121,6 | 7,4 | 112,8 | 1,1 | 112,7 | 3,9 | -0,1 | |
| Sep | 110,7 | -1,2 | 111,5 | 0,9 | 108,5 | -0,7 | -3,0 | |
| Aug | 110,1 | 1,0 | 110,5 | 0,7 | 109,3 | 0,4 | -1,2 | |
| Jul | 108,9 | 5,6 | 109,7 | 0,6 | 108,8 | 0,3 | -0,9 | |
| Jun | 108,6 | 0,7 | 109,0 | 0,5 | 108,5 | 0,4 | -0,5 | |
| Mai | 109,6 | -1,5 | 108,5 | 0,3 | 108,1 | 0,2 | -0,4 | |
| Apr | 105,2 | 5,5 | 108,2 | 0,2 | 107,9 | -2,7 | -0,2 | |
| Mär | 114,3 | 2,3 | 108,0 | 0,1 | 110,9 | 3,6 | 2,9 | |
| Feb | 95,8 | 3,1 | 107,9 | -0,1 | 107,0 | 0,2 | -0,9 | |
| Jan | 96,8 | 5,2 | 108,0 | -0,1 | 106,8 | -4,0 | -1,2 | |
| 2006 | Dez | 111,0 | 5,8 | 108,1 | -0,0 | 111,3 | 2,2 | 3,2 |
| Nov | 116,3 | 7,1 | 108,1 | 0,1 | 108,8 | 1,1 | 0,8 | |
| Okt | 113,2 | 8,7 | 107,9 | 0,2 | 107,6 | -0,6 | -0,3 | |
| Sep | 112,1 | 3,7 | 107,7 | 0,3 | 108,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Aug | 109,0 | 7,4 | 107,5 | 0,4 | 108,0 | 1,1 | 0,5 | |
| Jul | 103,1 | 7,3 | 107,1 | 0,4 | 106,8 | -0,7 | -0,2 | |
| Jun | 107,8 | 4,6 | 106,6 | 0,5 | 107,6 | 0,9 | 1,0 | |
| Mai | 111,3 | 13,8 | 106,0 | 0,7 | 106,6 | 1,3 | 0,6 | |
| Apr | 99,7 | -0,9 | 105,3 | 0,7 | 105,2 | 0,9 | -0,1 | |
| Mär | 111,7 | 9,5 | 104,6 | 0,8 | 104,3 | 0,7 | -0,3 | |
| Feb | 92,9 | 5,9 | 103,8 | 0,7 | 103,6 | 1,3 | -0,2 | |
| Jan | 92,0 | 7,5 | 103,1 | 0,6 | 102,3 | 0,6 | -0,8 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008