Großhandel
BV4.1 Grafik
| Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur- Komponente (BV4.1) |
Kalender- und saisonbereinigter Wert (BV4.1) |
Restkomponente (BV4.1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
| 1 Ohne Kraftfahrzeuge. | ||||||||
| 2011 | Dez | 107,9 | 1,5 | 107,2 | 0,4 | 107,3 | 0,5 | 0,1 |
| Nov | 115,5 | 2,7 | 106,7 | 0,5 | 106,7 | 0,2 | -0,0 | |
| Okt | 108,9 | 0,7 | 106,2 | 0,5 | 106,4 | -0,1 | 0,2 | |
| Sep | 114,9 | 3,3 | 105,7 | 0,5 | 106,6 | 1,0 | 0,9 | |
| Aug | 105,7 | 5,1 | 105,2 | 0,4 | 105,5 | -0,0 | 0,2 | |
| Jul | 102,1 | 0,4 | 104,8 | 0,4 | 105,5 | 2,6 | 0,7 | |
| Jun | 101,2 | -6,3 | 104,4 | 0,2 | 102,8 | -0,5 | -1,6 | |
| Mai | 107,5 | 7,9 | 104,2 | 0,2 | 103,4 | -1,1 | -0,8 | |
| Apr | 100,2 | 0,6 | 104,0 | 0,1 | 104,5 | 0,9 | 0,5 | |
| Mär | 113,3 | 1,7 | 103,9 | 0,1 | 103,6 | -1,4 | -0,3 | |
| Feb | 95,5 | 6,7 | 103,8 | 0,1 | 105,1 | 1,5 | 1,2 | |
| Jan | 92,3 | 7,8 | 103,7 | 0,1 | 103,5 | 0,8 | -0,2 | |
| 2010 | Dez | 106,3 | 5,7 | 103,6 | 0,1 | 102,7 | -0,9 | -0,9 |
| Nov | 112,5 | 8,0 | 103,5 | 0,1 | 103,6 | 0,5 | 0,1 | |
| Okt | 108,1 | 2,7 | 103,4 | 0,1 | 103,1 | -0,3 | -0,4 | |
| Sep | 111,2 | 7,3 | 103,3 | 0,2 | 103,4 | 0,5 | 0,1 | |
| Aug | 100,6 | 9,5 | 103,1 | 0,2 | 102,9 | 0,2 | -0,2 | |
| Jul | 101,7 | 3,8 | 102,9 | 0,3 | 102,7 | -1,9 | -0,2 | |
| Jun | 108,0 | 13,8 | 102,6 | 0,5 | 104,7 | 1,1 | 2,1 | |
| Mai | 99,6 | 9,1 | 102,1 | 0,6 | 103,6 | 2,1 | 1,5 | |
| Apr | 99,6 | 3,4 | 101,5 | 0,6 | 101,4 | -1,0 | -0,1 | |
| Mär | 111,4 | 8,9 | 100,9 | 0,7 | 102,4 | 2,5 | 1,6 | |
| Feb | 89,5 | 1,2 | 100,1 | 0,8 | 99,9 | 1,1 | -0,2 | |
| Jan | 85,6 | -3,6 | 99,3 | 0,8 | 98,8 | 0,6 | -0,5 | |
| 2009 | Dez | 100,6 | -4,8 | 98,5 | 0,8 | 98,2 | 0,3 | -0,3 |
| Nov | 104,2 | -3,0 | 97,7 | 0,7 | 97,9 | 1,4 | 0,2 | |
| Okt | 105,3 | -9,6 | 97,1 | 0,5 | 96,6 | 1,2 | -0,5 | |
| Sep | 103,6 | -11,5 | 96,6 | 0,2 | 95,5 | -1,2 | -1,2 | |
| Aug | 91,9 | -10,3 | 96,4 | -0,1 | 96,6 | 0,1 | 0,2 | |
| Jul | 98,0 | -10,4 | 96,5 | -0,3 | 96,5 | 0,9 | -0,0 | |
| Jun | 94,9 | -12,6 | 96,8 | -0,6 | 95,6 | -0,0 | -1,2 | |
| Mai | 91,3 | -13,3 | 97,4 | -0,9 | 95,7 | -2,3 | -1,7 | |
| Apr | 96,3 | -14,6 | 98,3 | -1,0 | 97,9 | 0,1 | -0,4 | |
| Mär | 102,3 | -1,7 | 99,3 | -1,2 | 97,8 | -1,3 | -1,5 | |
| Feb | 88,4 | -13,6 | 100,5 | -1,3 | 99,0 | 1,1 | -1,5 | |
| Jan | 88,8 | -12,7 | 101,8 | -1,3 | 97,9 | -6,2 | -3,9 | |
| 2008 | Dez | 105,7 | 4,1 | 103,1 | -1,2 | 104,5 | -0,1 | 1,3 |
| Nov | 107,4 | -4,4 | 104,4 | -1,1 | 104,6 | -2,2 | 0,2 | |
| Okt | 116,5 | 2,6 | 105,6 | -1,0 | 106,9 | -1,9 | 1,3 | |
| Sep | 117,1 | 12,5 | 106,6 | -0,7 | 109,0 | 1,4 | 2,4 | |
| Aug | 102,5 | -1,4 | 107,4 | -0,5 | 107,5 | -0,4 | 0,1 | |
| Jul | 109,4 | 6,0 | 108,0 | -0,3 | 107,9 | 0,1 | -0,0 | |
| Jun | 108,6 | 5,3 | 108,3 | -0,1 | 107,8 | -1,1 | -0,4 | |
| Mai | 105,3 | 1,4 | 108,4 | 0,1 | 109,0 | 0,3 | 0,6 | |
| Apr | 112,8 | 12,9 | 108,2 | 0,3 | 108,7 | 0,4 | 0,5 | |
| Mär | 104,1 | -4,9 | 107,9 | 0,4 | 108,3 | -1,2 | 0,3 | |
| Feb | 102,3 | 10,8 | 107,5 | 0,5 | 109,5 | 1,0 | 2,0 | |
| Jan | 101,7 | 8,7 | 107,0 | 0,6 | 108,5 | 3,9 | 1,5 | |
| 2007 | Dez | 101,5 | -5,5 | 106,3 | 0,6 | 104,4 | -0,4 | -1,9 |
| Nov | 112,3 | -0,3 | 105,7 | 0,5 | 104,8 | 0,1 | -0,9 | |
| Okt | 113,6 | 4,0 | 105,2 | 0,5 | 104,7 | 2,0 | -0,5 | |
| Sep | 104,1 | -3,6 | 104,7 | 0,3 | 102,7 | -1,2 | -2,0 | |
| Aug | 104,0 | -0,3 | 104,3 | 0,3 | 104,0 | -0,4 | -0,4 | |
| Jul | 103,2 | 4,0 | 104,1 | 0,3 | 104,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Jun | 103,1 | -0,2 | 103,8 | 0,2 | 104,0 | 0,6 | 0,2 | |
| Mai | 103,8 | -3,1 | 103,6 | 0,1 | 103,4 | 0,1 | -0,2 | |
| Apr | 99,9 | 3,4 | 103,5 | -0,0 | 103,3 | -1,9 | -0,2 | |
| Mär | 109,5 | 0,1 | 103,5 | -0,1 | 105,3 | 2,8 | 1,8 | |
| Feb | 92,3 | 1,1 | 103,6 | -0,2 | 102,4 | -0,1 | -1,2 | |
| Jan | 93,6 | 3,0 | 103,8 | -0,2 | 102,6 | -3,9 | -1,2 | |
| 2006 | Dez | 107,4 | 3,1 | 104,0 | -0,1 | 106,7 | 1,7 | 2,7 |
| Nov | 112,6 | 4,4 | 104,1 | 0,1 | 104,9 | 0,9 | 0,8 | |
| Okt | 109,2 | 6,4 | 104,0 | 0,1 | 104,0 | -0,6 | -0,1 | |
| Sep | 108,0 | 1,5 | 103,9 | 0,2 | 104,6 | 0,8 | 0,6 | |
| Aug | 104,3 | 2,8 | 103,7 | 0,3 | 103,7 | 0,6 | -0,0 | |
| Jul | 99,2 | 3,2 | 103,5 | 0,3 | 103,1 | -0,5 | -0,4 | |
| Jun | 103,3 | -0,3 | 103,2 | 0,3 | 103,6 | 0,6 | 0,5 | |
| Mai | 107,1 | 8,4 | 102,8 | 0,4 | 103,0 | 0,5 | 0,2 | |
| Apr | 96,6 | -4,0 | 102,4 | 0,4 | 102,5 | 0,8 | 0,1 | |
| Mär | 109,4 | 6,8 | 101,9 | 0,4 | 101,7 | 0,2 | -0,3 | |
| Feb | 91,3 | 2,8 | 101,5 | 0,3 | 101,5 | 1,0 | -0,0 | |
| Jan | 90,9 | 4,2 | 101,1 | 0,3 | 100,4 | 0,2 | -0,7 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008