Jump to navigation (Accesskey n) Jump to content (Accesskey c)
Navigation:
Maximize content (Accesskey 3)

Piktogramm Preise Preise

Übersicht BV4.1 Tabelle Tabelle Icon BV4.1 Grafik Link zu den Grafiken mit Originalwerten und Ergebnissen nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1

Verbraucherpreisindex
Gesamtindex
2005=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-
Komponente (
BV4.1)
Kalender- und
saisonbereinigter Wert (
BV4.1)
Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2010 Feb 107,5 0,6 107,6 0,1 107,6 -0,0 -0,0
Jan 107,1 0,8 107,4 0,1 107,6 -0,1 0,1
2009 Dez 107,8 0,9 107,3 0,1 107,7 0,4 0,4
Nov 106,9 0,4 107,2 0,1 107,3 0,2 0,1
Okt 107,0 0,0 107,1 0,1 107,1 0,2 -0,0
Sep 106,9 -0,3 107,0 0,1 106,9 -0,1 -0,1
Aug 107,3 0,0 106,9 0,0 107,0 0,3 0,1
Jul 107,1 -0,5 106,8 0,0 106,6 -0,2 -0,2
Jun 107,1 0,1 106,8 0,0 106,9 0,1 0,1
Mai 106,7 0,0 106,8 -0,0 106,7 -0,2 -0,1
Apr 106,8 0,7 106,8 -0,0 106,9 0,2 0,1
Mär 106,8 0,5 106,8 -0,0 106,8 -0,2 -0,1
Feb 106,9 1,0 106,9 -0,0 107,0 0,2 0,1
Jan 106,3 0,9 106,9 -0,0 106,8 0,1 -0,1
2008 Dez 106,8 1,1 106,9 -0,0 106,7 -0,1 -0,2
Nov 106,5 1,4 107,0 -0,0 106,8 -0,3 -0,1
Okt 107,0 2,4 107,0 0,0 107,1 -0,1 0,1
Sep 107,2 2,9 107,0 0,0 107,2 0,1 0,2
Aug 107,3 3,1 106,9 0,1 107,1 -0,0 0,1
Jul 107,6 3,3 106,8 0,1 107,1 0,3 0,3
Jun 107,0 3,3 106,7 0,2 106,8 0,2 0,1
Mai 106,7 3,0 106,6 0,2 106,6 0,5 0,1
Apr 106,1 2,4 106,4 0,2 106,2 -0,1 -0,2
Mär 106,3 3,1 106,2 0,2 106,2 0,4 0,1
Feb 105,8 2,8 105,9 0,3 105,8 0,1 -0,1
Jan 105,3 2,8 105,6 0,3 105,7 0,1 0,0
2007 Dez 105,6 3,1 105,4 0,3 105,5 0,2 0,2
Nov 105,0 3,2 105,1 0,3 105,3 0,5 0,2
Okt 104,5 2,8 104,8 0,3 104,7 0,3 -0,1
Sep 104,2 2,7 104,5 0,3 104,4 0,3 -0,1
Aug 104,1 2,2 104,2 0,3 104,0 0,2 -0,2
Jul 104,2 2,1 104,0 0,2 103,8 0,2 -0,2
Jun 103,6 1,9 103,7 0,2 103,5 0,1 -0,2
Mai 103,6 2,1 103,5 0,2 103,5 0,0 0,0
Apr 103,6 2,1 103,2 0,2 103,4 0,4 0,2
Mär 103,1 2,0 103,0 0,2 103,0 0,2 0,0
Feb 102,9 1,8 102,8 0,2 102,8 0,2 0,1
Jan 102,4 1,7 102,6 0,2 102,6 0,3 0,1
2006 Dez 102,4 1,4 102,4 0,2 102,3 0,2 -0,1
Nov 101,7 1,5 102,2 0,2 102,1 0,2 -0,1
Okt 101,7 1,1 102,0 0,1 101,9 0,2 -0,1
Sep 101,5 1,0 101,9 0,1 101,7 -0,1 -0,2
Aug 101,9 1,5 101,8 0,1 101,8 0,1 0,0
Jul 102,1 1,8 101,6 0,1 101,7 0,1 0,1
Jun 101,7 1,9 101,5 0,1 101,7 0,2 0,1
Mai 101,5 1,8 101,4 0,1 101,4 0,1 0,0
Apr 101,5 2,0 101,3 0,1 101,3 0,3 0,0
Mär 101,1 1,3 101,2 0,1 101,0 -0,0 -0,1
Feb 101,1 1,8 101,1 0,1 101,1 0,1 -0,0
Jan 100,7 1,8 100,9 0,1 100,9 0,1 -0,0
2005 Dez 101,0 1,4 100,8 0,1 100,9 0,2 0,1
Nov 100,2 1,7 100,7 0,1 100,7 0,0 0,0
Okt 100,6 1,8 100,5 0,2 100,7 0,1 0,1
Sep 100,5 1,9 100,4 0,2 100,6 0,4 0,2
Aug 100,4 1,5 100,2 0,2 100,2 0,2 -0,0
Jul 100,3 1,6 100,1 0,2 100,0 0,2 -0,0
Jun 99,8 1,3 99,9 0,2 99,8 0,1 -0,1
Mai 99,7 1,2 99,8 0,1 99,6 0,2 -0,1
Apr 99,5 1,2 99,6 0,1 99,4 -0,2 -0,2
Mär 99,8 1,8 99,5 0,1 99,6 0,3 0,2
Feb 99,3 1,6 99,3 0,1 99,3 0,2 -0,0
Jan 98,9 1,4 99,2 0,1 99,1 -0,4 -0,1
2004 Dez 99,6 2,3 99,1 0,1 99,5 0,5 0,4
Nov 98,5 1,9 99,0 0,1 99,0 0,1 0,0
Okt 98,8 2,0 98,9 0,1 98,9 0,2 0,0
Sep 98,6 1,8 98,7 0,1 98,7 -0,0 -0,1
Aug 98,9 2,0 98,6 0,1 98,7 0,2 0,1
Jul 98,7 1,8 98,5 0,1 98,5 0,1 0,0
Jun 98,5 1,8 98,4 0,1 98,5 0,0 0,1
Mai 98,5 2,1 98,2 0,2 98,4 0,2 0,2
Apr 98,3 1,7 98,1 0,2 98,2 0,4 0,1
Mär 98,0 1,0 97,9 0,2 97,7 0,1 -0,1
Feb 97,7 0,8 97,7 0,2 97,6 0,0 -0,1
Jan 97,5 1,1 97,6 0,2 97,6 0,2 0,0
2003 Dez 97,4 1,0 97,4 0,1 97,4 0,1 -0,1
Nov 96,7 1,3 97,3 0,1 97,3 0,2 0,0
Okt 96,9 1,1 97,2 0,1 97,1 0,1 -0,0
Sep 96,9 1,0 97,0 0,1 97,0 0,1 0,0
Aug 97,0 1,1 96,9 0,1 96,9 0,1 -0,0
Jul 97,0 0,9 96,8 0,1 96,8 0,1 -0,0
Jun 96,8 0,9 96,8 0,1 96,7 0,3 -0,0
Mai 96,5 0,6 96,7 0,1 96,5 -0,1 -0,2
Apr 96,7 0,9 96,6 0,1 96,5 -0,1 -0,1
Mär 97,0 1,1 96,5 0,1 96,7 0,0 0,1
Feb 96,9 1,3 96,5 0,1 96,6 0,2 0,2
Jan 96,4 1,0 96,4 0,1 96,4 0,1 0,0
2002 Dez 96,4 1,2 96,3 0,1 96,3 0,2 0,0
Nov 95,5 1,2 96,2 0,1 96,2 0,0 -0,0
Okt 95,8 1,3 96,1 0,1 96,1 0,1 0,0
Sep 95,9 1,2 96,1 0,1 96,1 0,1 -0,0
Aug 95,9 1,2 96,0 0,1 95,9 0,1 -0,1
Jul 96,1 1,2 95,9 0,1 95,9 0,1 -0,0
Jun 95,9 1,1 95,8 0,1 95,8 -0,0 -0,1
Mai 95,9 1,3 95,7 0,1 95,8 0,1 0,1
Apr 95,8 1,5 95,6 0,1 95,7 0,0 0,0
Mär 95,9 2,0 95,6 0,1 95,6 0,2 0,1
Feb 95,7 1,8 95,5 0,1 95,4 -0,0 -0,0
Jan 95,4 2,1 95,4 0,1 95,5 0,3 0,1
2001 Dez 95,3 1,6 95,3 0,1 95,2 0,2 -0,1
Nov 94,4 1,5 95,2 0,1 95,1 0,1 -0,1
Okt 94,6 1,8 95,1 0,1 95,0 0,1 -0,1
Sep 94,8 1,9 94,9 0,1 94,9 0,1 -0,0
Aug 94,8 2,2 94,8 0,1 94,8 0,1 0,0
Jul 95,0 2,2 94,7 0,1 94,7 0,0 0,0
Jun 94,9 2,5 94,5 0,2 94,7 0,1 0,2
Mai 94,7 2,7 94,4 0,2 94,6 0,3 0,2
Apr 94,4 2,3 94,2 0,2 94,3 0,4 0,1
Mär 94,0 1,8 94,1 0,2 93,9 0,1 -0,1
Feb 94,0 1,8 93,9 0,2 93,8 0,3 -0,1
Jan 93,4 1,4 93,7 0,2 93,5 -0,1 -0,2
Aktualisiert am 10. März 2010


Icon zum Themen-LinkZum Thema Verbraucherpreise


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Maximize content (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008