Preise
BV4.1 Grafik
| Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur- Komponente (BV4.1) |
Kalender- und saisonbereinigter Wert (BV4.1) |
Restkomponente (BV4.1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
| 2012 | Jan | 117,8 | 3,0 | 117,5 | 0,2 | 117,5 | 0,4 | 0,0 |
| 2011 | Dez | 116,8 | 2,5 | 117,2 | 0,2 | 117,0 | 0,1 | -0,2 |
| Nov | 116,1 | 2,8 | 116,9 | 0,2 | 116,9 | 0,0 | -0,0 | |
| Okt | 115,6 | 3,3 | 116,7 | 0,2 | 116,9 | 0,3 | 0,2 | |
| Sep | 115,5 | 3,1 | 116,4 | 0,2 | 116,5 | 0,3 | 0,1 | |
| Aug | 115,5 | 3,0 | 116,2 | 0,2 | 116,2 | 0,4 | 0,1 | |
| Jul | 116,0 | 2,7 | 115,9 | 0,2 | 115,8 | 0,1 | -0,1 | |
| Jun | 116,2 | 3,1 | 115,6 | 0,2 | 115,6 | 0,1 | 0,1 | |
| Mai | 116,2 | 3,3 | 115,3 | 0,2 | 115,5 | 0,9 | 0,2 | |
| Apr | 115,5 | 2,0 | 115,0 | 0,2 | 114,5 | -0,0 | -0,6 | |
| Mär | 115,3 | 2,6 | 114,8 | 0,2 | 114,5 | -0,2 | -0,2 | |
| Feb | 115,4 | 3,5 | 114,5 | 0,2 | 114,7 | 0,5 | 0,2 | |
| Jan | 114,4 | 2,8 | 114,2 | 0,2 | 114,1 | -0,2 | -0,1 | |
| 2010 | Dez | 114,0 | 3,6 | 113,9 | 0,2 | 114,3 | 0,4 | 0,3 |
| Nov | 112,9 | 3,2 | 113,7 | 0,2 | 113,8 | 0,4 | 0,1 | |
| Okt | 111,9 | 2,7 | 113,4 | 0,2 | 113,3 | 0,1 | -0,1 | |
| Sep | 112,0 | 2,7 | 113,1 | 0,3 | 113,1 | 0,2 | 0,0 | |
| Aug | 112,1 | 2,4 | 112,8 | 0,3 | 112,9 | 0,2 | 0,1 | |
| Jul | 112,9 | 2,2 | 112,5 | 0,3 | 112,7 | 0,6 | 0,2 | |
| Jun | 112,7 | 0,9 | 112,2 | 0,3 | 112,1 | 0,1 | -0,1 | |
| Mai | 112,5 | 1,1 | 111,9 | 0,3 | 111,9 | -0,2 | 0,0 | |
| Apr | 113,2 | 1,2 | 111,6 | 0,3 | 112,1 | 0,5 | 0,5 | |
| Mär | 112,4 | 0,1 | 111,3 | 0,2 | 111,6 | 0,7 | 0,2 | |
| Feb | 111,5 | -1,2 | 111,1 | 0,2 | 110,8 | -0,0 | -0,2 | |
| Jan | 111,3 | -1,2 | 110,8 | 0,2 | 110,9 | 0,5 | 0,0 | |
| 2009 | Dez | 110,0 | -2,0 | 110,6 | 0,1 | 110,3 | -0,0 | -0,3 |
| Nov | 109,4 | -2,0 | 110,5 | 0,1 | 110,4 | 0,2 | -0,1 | |
| Okt | 109,0 | -3,1 | 110,4 | 0,0 | 110,1 | -0,0 | -0,3 | |
| Sep | 109,1 | -2,8 | 110,4 | -0,0 | 110,1 | -0,1 | -0,3 | |
| Aug | 109,5 | -2,8 | 110,5 | -0,1 | 110,2 | -0,2 | -0,3 | |
| Jul | 110,5 | -2,1 | 110,6 | -0,2 | 110,4 | -0,6 | -0,2 | |
| Jun | 111,7 | -0,9 | 110,8 | -0,2 | 111,1 | 0,1 | 0,3 | |
| Mai | 111,3 | -1,2 | 111,0 | -0,3 | 110,9 | -0,1 | -0,1 | |
| Apr | 111,9 | -0,7 | 111,3 | -0,3 | 111,1 | -0,4 | -0,3 | |
| Mär | 112,3 | 0,0 | 111,6 | -0,3 | 111,5 | -0,5 | -0,1 | |
| Feb | 112,8 | 1,0 | 111,9 | -0,2 | 112,1 | 0,0 | 0,2 | |
| Jan | 112,7 | 1,0 | 112,2 | -0,2 | 112,1 | -0,3 | -0,1 | |
| 2008 | Dez | 112,2 | 1,9 | 112,4 | -0,2 | 112,4 | 0,1 | -0,0 |
| Nov | 111,6 | 2,0 | 112,6 | -0,1 | 112,3 | -0,7 | -0,3 | |
| Okt | 112,5 | 4,3 | 112,8 | -0,1 | 113,1 | 0,1 | 0,4 | |
| Sep | 112,3 | 6,1 | 112,9 | -0,0 | 113,0 | -0,3 | 0,2 | |
| Aug | 112,6 | 6,9 | 112,9 | 0,1 | 113,4 | 0,2 | 0,5 | |
| Jul | 112,9 | 7,4 | 112,8 | 0,1 | 113,2 | 0,5 | 0,4 | |
| Jun | 112,7 | 7,1 | 112,7 | 0,2 | 112,6 | 0,0 | -0,1 | |
| Mai | 112,7 | 7,5 | 112,4 | 0,3 | 112,6 | 0,4 | 0,1 | |
| Apr | 112,7 | 7,1 | 112,1 | 0,4 | 112,1 | 0,2 | -0,0 | |
| Mär | 112,3 | 8,2 | 111,7 | 0,5 | 111,9 | 0,7 | 0,2 | |
| Feb | 111,7 | 7,4 | 111,1 | 0,5 | 111,1 | 0,3 | 0,0 | |
| Jan | 111,6 | 7,2 | 110,5 | 0,6 | 110,8 | 0,6 | 0,3 | |
| 2007 | Dez | 110,1 | 7,0 | 109,8 | 0,7 | 110,1 | 0,4 | 0,3 |
| Nov | 109,4 | 6,7 | 109,1 | 0,7 | 109,6 | 1,2 | 0,5 | |
| Okt | 107,9 | 5,8 | 108,4 | 0,7 | 108,4 | 2,1 | 0,0 | |
| Sep | 105,8 | 3,2 | 107,6 | 0,7 | 106,1 | -0,1 | -1,5 | |
| Aug | 105,3 | 3,2 | 106,8 | 0,7 | 106,2 | 0,6 | -0,6 | |
| Jul | 105,1 | 2,9 | 106,1 | 0,6 | 105,6 | 0,4 | -0,6 | |
| Jun | 105,2 | 2,8 | 105,5 | 0,5 | 105,2 | 0,6 | -0,3 | |
| Mai | 104,8 | 2,4 | 104,9 | 0,5 | 104,6 | 0,1 | -0,4 | |
| Apr | 105,2 | 3,4 | 104,4 | 0,4 | 104,5 | 0,8 | 0,1 | |
| Mär | 103,8 | 2,6 | 104,0 | 0,3 | 103,6 | 0,2 | -0,3 | |
| Feb | 104,0 | 2,5 | 103,6 | 0,3 | 103,4 | 0,1 | -0,2 | |
| Jan | 104,1 | 3,1 | 103,3 | 0,2 | 103,3 | 0,3 | -0,0 | |
| 2006 | Dez | 102,9 | 3,0 | 103,1 | 0,2 | 103,0 | 0,1 | -0,1 |
| Nov | 102,5 | 3,6 | 102,9 | 0,2 | 102,9 | 0,1 | 0,0 | |
| Okt | 102,0 | 3,3 | 102,7 | 0,2 | 102,8 | -0,0 | 0,1 | |
| Sep | 102,5 | 3,5 | 102,6 | 0,2 | 102,8 | 0,1 | 0,3 | |
| Aug | 102,0 | 3,0 | 102,3 | 0,2 | 102,8 | 0,4 | 0,5 | |
| Jul | 102,1 | 2,2 | 102,1 | 0,3 | 102,4 | 0,5 | 0,3 | |
| Jun | 102,3 | 1,4 | 101,8 | 0,3 | 101,9 | 0,2 | 0,1 | |
| Mai | 102,3 | 1,3 | 101,5 | 0,3 | 101,7 | 0,6 | 0,1 | |
| Apr | 101,7 | 0,9 | 101,2 | 0,3 | 101,0 | 0,2 | -0,2 | |
| Mär | 101,2 | 0,0 | 100,9 | 0,2 | 100,8 | 0,0 | -0,1 | |
| Feb | 101,5 | 0,7 | 100,7 | 0,2 | 100,8 | 0,2 | 0,1 | |
| Jan | 101,0 | 1,2 | 100,5 | 0,2 | 100,6 | 0,3 | 0,1 | |
| 2005 | Dez | 99,9 | 0,4 | 100,3 | 0,1 | 100,2 | 0,3 | -0,1 |
| Nov | 98,9 | 0,3 | 100,2 | 0,1 | 99,9 | 0,1 | -0,2 | |
| Okt | 98,7 | 0,0 | 100,1 | 0,1 | 99,8 | 0,1 | -0,2 | |
| Sep | 99,0 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 99,8 | 0,1 | -0,2 | |
| Aug | 99,0 | -0,3 | 100,0 | 0,0 | 99,7 | -0,1 | -0,2 | |
| Jul | 99,9 | -0,4 | 99,9 | 0,0 | 99,8 | -0,2 | -0,1 | |
| Jun | 100,9 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 100,1 | -0,0 | 0,1 | |
| Mai | 101,0 | 0,3 | 99,9 | -0,0 | 100,1 | -0,0 | 0,2 | |
| Apr | 100,8 | 0,3 | 99,9 | -0,0 | 100,1 | -0,3 | 0,2 | |
| Mär | 101,2 | 0,8 | 99,9 | 0,0 | 100,4 | 0,4 | 0,5 | |
| Feb | 100,8 | 0,2 | 99,9 | 0,0 | 100,1 | 0,5 | 0,2 | |
| Jan | 99,8 | -1,1 | 99,9 | 0,0 | 99,6 | -0,3 | -0,3 | |
| 2004 | Dez | 99,5 | -0,5 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 0,2 | 0,0 |
| Nov | 98,6 | -1,3 | 99,9 | 0,0 | 99,7 | -0,0 | -0,2 | |
| Okt | 98,7 | -1,3 | 99,9 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | -0,1 | |
| Sep | 98,8 | -1,2 | 99,9 | -0,0 | 99,7 | -0,4 | -0,2 | |
| Aug | 99,3 | -0,2 | 99,9 | -0,0 | 100,1 | 0,0 | 0,2 | |
| Jul | 100,3 | -0,3 | 99,9 | -0,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | |
| Jun | 100,9 | -0,2 | 100,0 | -0,1 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | |
| Mai | 100,7 | -0,2 | 100,0 | -0,1 | 99,9 | 0,0 | -0,1 | |
| Apr | 100,5 | -0,3 | 100,1 | -0,1 | 99,9 | 0,1 | -0,2 | |
| Mär | 100,4 | -0,2 | 100,2 | -0,1 | 99,8 | -0,3 | -0,4 | |
| Feb | 100,6 | 0,4 | 100,3 | -0,1 | 100,1 | -0,6 | -0,2 | |
| Jan | 100,9 | 1,2 | 100,4 | -0,1 | 100,7 | 0,1 | 0,3 | |
| 2003 | Dez | 100,0 | 1,3 | 100,5 | -0,0 | 100,6 | -0,3 | 0,1 |
| Nov | 99,9 | 1,6 | 100,5 | -0,0 | 100,9 | 0,1 | 0,4 | |
| Okt | 100,0 | 1,3 | 100,5 | 0,0 | 100,8 | 0,1 | 0,3 | |
| Sep | 100,0 | 1,0 | 100,5 | 0,1 | 100,7 | 0,4 | 0,3 | |
| Aug | 99,5 | 0,3 | 100,4 | 0,1 | 100,3 | -0,0 | -0,1 | |
| Jul | 100,6 | 0,4 | 100,3 | 0,1 | 100,4 | 0,1 | 0,0 | |
| Jun | 101,1 | 0,2 | 100,2 | 0,1 | 100,3 | 0,3 | 0,0 | |
| Mai | 100,9 | -0,8 | 100,1 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | -0,1 | |
| Apr | 100,8 | -1,0 | 100,0 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | |
| Mär | 100,6 | -1,3 | 99,8 | 0,1 | 99,9 | 0,3 | 0,0 | |
| Feb | 100,2 | -1,9 | 99,7 | 0,1 | 99,6 | 0,0 | -0,2 | |
| Jan | 99,7 | -2,8 | 99,7 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | -0,1 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008