Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Hauptnavigation:
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Preise Preise

Übersicht BV4.1 Tabelle Tabelle Icon BV4.1 Grafik Link zu den Grafiken mit Originalwerten und Ergebnissen nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
2005 = 100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-
Komponente (
BV4.1)
Kalender- und
saisonbereinigter Wert (
BV4.1)
Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2011 Dez 116,6 4,0 118,0 0,3 117,5 -0,2 -0,6
Nov 117,1 5,2 117,7 0,3 117,7 0,3 -0,0
Okt 117,0 5,3 117,4 0,3 117,3 0,3 -0,1
Sep 116,8 5,5 117,1 0,3 117,0 0,4 -0,1
Aug 116,5 5,5 116,7 0,3 116,6 0,1 -0,2
Jul 116,8 5,8 116,3 0,3 116,4 0,6 0,0
Jun 116,0 5,6 116,0 0,4 115,7 0,1 -0,3
Mai 115,9 6,1 115,5 0,4 115,5 0,3 0,0
Apr 115,9 6,4 115,0 0,5 115,2 0,6 0,2
Mär 114,7 6,2 114,5 0,5 114,6 0,4 0,1
Feb 114,2 6,4 113,9 0,5 114,2 0,7 0,2
Jan 113,4 5,7 113,4 0,5 113,3 0,5 -0,0
2010 Dez 112,1 5,3 112,8 0,5 112,7 0,8 -0,0
Nov 111,3 4,4 112,2 0,5 111,8 0,4 -0,3
Okt 111,1 4,3 111,6 0,5 111,4 0,5 -0,1
Sep 110,7 3,9 111,0 0,5 110,9 0,5 -0,1
Aug 110,4 3,2 110,4 0,5 110,4 0,2 -0,0
Jul 110,4 3,7 109,9 0,5 110,2 0,7 0,4
Jun 109,9 1,7 109,3 0,5 109,5 0,5 0,1
Mai 109,2 0,9 108,8 0,4 108,9 0,3 0,1
Apr 108,9 0,6 108,4 0,4 108,6 0,6 0,2
Mär 108,0 -1,5 107,9 0,3 108,0 0,6 0,1
Feb 107,3 -2,9 107,6 0,3 107,4 0,1 -0,2
Jan 107,3 -3,4 107,3 0,2 107,3 0,4 0,1
2009 Dez 106,5 -5,2 107,0 0,2 106,9 0,2 -0,1
Nov 106,6 -5,9 106,8 0,1 106,7 0,1 -0,1
Okt 106,5 -7,6 106,8 -0,0 106,6 0,4 -0,2
Sep 106,5 -7,6 106,8 -0,2 106,2 -0,3 -0,6
Aug 107,0 -6,9 107,0 -0,3 106,5 -0,1 -0,4
Jul 106,5 -7,8 107,3 -0,5 106,7 -0,8 -0,6
Jun 108,1 -4,6 107,8 -0,6 107,5 -0,5 -0,3
Mai 108,2 -3,6 108,4 -0,6 108,1 -0,5 -0,3
Apr 108,2 -2,7 109,1 -0,7 108,6 -1,4 -0,5
Mär 109,7 -0,5 109,9 -0,7 110,1 -0,6 0,2
Feb 110,5 0,9 110,7 -0,7 110,9 -0,5 0,2
Jan 111,1 2,0 111,4 -0,6 111,4 -1,3 0,0
2008 Dez 112,4 4,0 112,1 -0,5 112,8 -0,2 0,8
Nov 113,3 4,7 112,6 -0,3 113,1 -1,8 0,4
Okt 115,2 7,3 113,0 -0,2 115,1 0,6 2,1
Sep 115,2 7,9 113,2 -0,0 114,5 0,2 1,2
Aug 114,9 7,7 113,2 0,2 114,2 -1,3 0,9
Jul 115,5 8,2 113,1 0,3 115,7 2,6 2,6
Jun 113,3 6,2 112,7 0,4 112,7 0,6 0,0
Mai 112,2 5,3 112,2 0,5 112,0 0,3 -0,2
Apr 111,2 4,7 111,6 0,6 111,7 0,8 0,1
Mär 110,2 3,9 110,9 0,7 110,8 0,7 -0,2
Feb 109,5 3,2 110,2 0,7 109,9 0,6 -0,3
Jan 108,9 2,6 109,5 0,6 109,3 0,7 -0,2
2007 Dez 108,1 1,9 108,8 0,6 108,5 0,4 -0,3
Nov 108,2 2,1 108,2 0,5 108,1 0,6 -0,1
Okt 107,4 1,2 107,7 0,4 107,4 0,8 -0,3
Sep 106,8 0,7 107,2 0,3 106,5 0,3 -0,7
Aug 106,7 0,2 106,9 0,2 106,2 -0,3 -0,7
Jul 106,7 0,5 106,6 0,2 106,5 0,2 -0,1
Jun 106,7 1,0 106,5 0,1 106,3 0,1 -0,2
Mai 106,6 0,9 106,3 0,1 106,2 0,0 -0,1
Apr 106,2 0,9 106,3 0,0 106,2 -0,1 -0,1
Mär 106,1 1,6 106,2 0,0 106,3 0,0 0,1
Feb 106,1 2,1 106,2 -0,0 106,3 -0,0 0,1
Jan 106,1 2,8 106,2 -0,0 106,3 -0,1 0,1
2006 Dez 106,1 4,2 106,2 0,0 106,4 0,2 0,2
Nov 106,0 4,4 106,2 0,0 106,3 0,1 0,1
Okt 106,1 4,4 106,2 0,1 106,2 -0,0 0,0
Sep 106,1 5,2 106,1 0,1 106,3 -0,0 0,2
Aug 106,5 5,9 106,0 0,2 106,3 0,4 0,3
Jul 106,2 5,8 105,7 0,3 105,9 0,4 0,2
Jun 105,6 5,9 105,5 0,3 105,5 0,2 0,0
Mai 105,6 6,3 105,1 0,4 105,3 0,3 0,2
Apr 105,3 6,0 104,8 0,4 105,0 0,6 0,2
Mär 104,4 5,8 104,3 0,5 104,4 0,4 0,1
Feb 103,9 5,8 103,8 0,5 103,9 0,6 0,1
Jan 103,2 5,4 103,3 0,5 103,3 1,1 0,0
2005 Dez 101,8 4,8 102,8 0,5 102,2 0,2 -0,6
Nov 101,5 4,6 102,2 0,5 102,0 0,4 -0,2
Okt 101,6 4,3 101,7 0,5 101,5 0,5 -0,1
Sep 100,9 4,6 101,1 0,5 101,0 0,6 -0,1
Aug 100,6 4,4 100,7 0,5 100,4 0,3 -0,2
Jul 100,4 4,5 100,2 0,4 100,1 0,4 -0,1
Jun 99,7 4,4 99,8 0,4 99,7 0,6 -0,0
Mai 99,3 3,9 99,3 0,4 99,1 0,2 -0,2
Apr 99,3 4,3 99,0 0,4 99,0 0,3 0,0
Mär 98,7 4,1 98,6 0,4 98,6 0,4 0,0
Feb 98,2 4,1 98,2 0,4 98,3 0,3 0,1
Jan 97,9 3,9 97,9 0,4 98,0 0,6 0,1
2004 Dez 97,1 2,9 97,6 0,3 97,4 0,2 -0,1
Nov 97,0 2,8 97,2 0,4 97,3 0,1 0,1
Okt 97,4 3,2 96,9 0,3 97,1 0,6 0,3
Sep 96,5 2,2 96,5 0,3 96,6 0,3 0,0
Aug 96,4 2,2 96,2 0,3 96,3 0,4 0,1
Jul 96,1 1,9 95,9 0,3 95,9 0,4 0,0
Jun 95,5 1,5 95,6 0,3 95,6 0,1 -0,0
Mai 95,6 1,6 95,4 0,3 95,5 0,5 0,1
Apr 95,2 0,8 95,1 0,2 95,0 0,3 -0,2
Mär 94,8 0,3 94,9 0,2 94,7 0,3 -0,2
Feb 94,3 -0,1 94,7 0,2 94,4 0,1 -0,4
Jan 94,2 0,2 94,6 0,1 94,3 -0,3 -0,3
2003 Dez 94,4 1,8 94,5 0,1 94,6 -0,0 0,1
Nov 94,4 1,9 94,4 0,1 94,6 0,3 0,2
Okt 94,4 1,7 94,4 0,0 94,3 -0,1 -0,0
Sep 94,4 1,9 94,3 0,0 94,5 0,1 0,1
Aug 94,3 1,9 94,3 0,0 94,3 0,1 0,0
Jul 94,3 1,8 94,3 0,1 94,3 0,1 -0,0
Jun 94,1 1,4 94,2 0,1 94,1 0,2 -0,1
Mai 94,1 1,4 94,1 0,1 94,0 -0,1 -0,1
Apr 94,4 1,7 94,0 0,1 94,1 0,0 0,1
Mär 94,5 1,6 93,9 0,2 94,1 -0,1 0,2
Feb 94,4 1,9 93,8 0,2 94,2 0,3 0,4
Jan 94,0 1,5 93,6 0,2 93,9 1,0 0,3
Aktualisiert am 20. Januar 2012


Icon zum Themen-LinkZum Thema Erzeuger- und Großhandelspreise


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008