Produktionsindex
BV4.1 Tabelle
BV4.1 Grafik
| Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
| 2011 | Dez | 109,1 | 0,7 | 111,3 | -2,7 |
| Nov | 124,0 | 5,2 | 114,4 | -0,3 | |
| Okt | 115,3 | 1,3 | 114,8 | 0,7 | |
| Sep | 123,1 | 6,6 | 114,0 | -2,6 | |
| Aug | 111,5 | 12,7 | 117,0 | -0,3 | |
| Jul | 113,4 | 8,3 | 117,4 | 3,3 | |
| Jun | 112,1 | 1,0 | 113,7 | -1,0 | |
| Mai | 122,2 | 21,5 | 114,9 | 1,3 | |
| Apr | 109,1 | 7,6 | 113,4 | 0,2 | |
| Mär | 124,7 | 10,9 | 113,2 | 1,1 | |
| Feb | 107,9 | 17,2 | 112,0 | 1,5 | |
| Jan | 100,3 | 17,2 | 110,3 | 0,0 | |
| 2010 | Dez | 108,3 | 17,6 | 110,3 | 1,4 |
| Nov | 117,9 | 13,8 | 108,8 | -0,3 | |
| Okt | 113,8 | 10,1 | 109,1 | 2,0 | |
| Sep | 115,5 | 9,3 | 107,0 | 0,6 | |
| Aug | 98,9 | 17,2 | 106,4 | 1,8 | |
| Jul | 104,7 | 8,8 | 104,5 | -0,6 | |
| Jun | 111,0 | 16,1 | 105,1 | 0,1 | |
| Mai | 100,6 | 13,3 | 105,0 | 3,0 | |
| Apr | 101,4 | 14,8 | 101,9 | 1,3 | |
| Mär | 112,4 | 14,5 | 100,6 | 3,8 | |
| Feb | 92,1 | 7,5 | 96,9 | -0,5 | |
| Jan | 85,6 | 0,9 | 97,4 | 1,0 | |
| 2009 | Dez | 92,1 | -3,2 | 96,4 | -0,4 |
| Nov | 103,6 | -5,5 | 96,8 | 1,0 | |
| Okt | 103,4 | -13,0 | 95,8 | -2,1 | |
| Sep | 105,7 | -13,5 | 97,9 | 4,1 | |
| Aug | 84,4 | -17,9 | 94,0 | 1,3 | |
| Jul | 96,2 | -18,6 | 92,8 | -1,0 | |
| Jun | 95,6 | -21,1 | 93,7 | 1,0 | |
| Mai | 88,8 | -19,6 | 92,8 | 4,5 | |
| Apr | 88,3 | -29,1 | 88,8 | -2,6 | |
| Mär | 98,2 | -13,0 | 91,2 | 1,0 | |
| Feb | 85,7 | -25,2 | 90,3 | -3,1 | |
| Jan | 84,8 | -23,8 | 93,2 | -8,2 | |
| 2008 | Dez | 95,1 | -7,4 | 101,5 | -4,2 |
| Nov | 109,6 | -11,3 | 106,0 | -4,2 | |
| Okt | 118,9 | -3,4 | 110,6 | -2,1 | |
| Sep | 122,2 | 6,0 | 113,0 | -2,5 | |
| Aug | 102,8 | -4,5 | 115,9 | 1,8 | |
| Jul | 118,2 | 4,0 | 113,8 | -1,6 | |
| Jun | 121,1 | 5,3 | 115,6 | 1,1 | |
| Mai | 110,5 | -0,7 | 114,3 | -2,1 | |
| Apr | 124,6 | 17,2 | 116,7 | 0,4 | |
| Mär | 112,9 | -5,8 | 116,2 | -0,4 | |
| Feb | 114,6 | 9,1 | 116,7 | -0,2 | |
| Jan | 111,3 | 6,0 | 116,9 | 1,4 | |
| 2007 | Dez | 102,7 | -0,3 | 115,3 | 1,0 |
| Nov | 123,6 | 4,6 | 114,2 | -0,3 | |
| Okt | 123,1 | 10,6 | 114,5 | 0,1 | |
| Sep | 115,3 | 2,8 | 114,4 | 0,9 | |
| Aug | 107,7 | 5,5 | 113,4 | 0,1 | |
| Jul | 113,7 | 9,7 | 113,3 | 0,9 | |
| Jun | 115,0 | 6,7 | 112,3 | -0,1 | |
| Mai | 111,3 | 2,6 | 112,4 | 1,7 | |
| Apr | 106,3 | 9,8 | 110,5 | -0,7 | |
| Mär | 119,9 | 5,6 | 111,3 | 0,5 | |
| Feb | 105,0 | 8,1 | 110,8 | 0,5 | |
| Jan | 105,0 | 9,6 | 110,2 | 0,1 | |
| 2006 | Dez | 103,0 | 3,1 | 110,1 | 0,7 |
| Nov | 118,2 | 7,5 | 109,3 | 2,0 | |
| Okt | 111,3 | 8,1 | 107,2 | -0,3 | |
| Sep | 112,2 | 2,8 | 107,5 | -0,1 | |
| Aug | 102,1 | 9,4 | 107,6 | 0,7 | |
| Jul | 103,6 | 5,7 | 106,9 | 1,7 | |
| Jun | 107,8 | -0,7 | 105,1 | -0,7 | |
| Mai | 108,5 | 15,1 | 105,8 | 1,5 | |
| Apr | 96,8 | -4,9 | 104,2 | 2,5 | |
| Mär | 113,5 | 11,5 | 101,7 | -0,7 | |
| Feb | 97,1 | 6,2 | 102,4 | 0,5 | |
| Jan | 95,8 | 7,6 | 101,9 | 0,4 | |
| 2005 | Dez | 99,9 | 5,8 | 101,5 | -0,2 |
| Nov | 110,0 | 6,5 | 101,7 | -1,1 | |
| Okt | 103,0 | 1,7 | 102,8 | 1,8 | |
| Sep | 109,1 | 5,1 | 101,0 | 2,6 | |
| Aug | 93,3 | 4,7 | 98,4 | -2,7 | |
| Jul | 98,0 | 0,2 | 101,1 | 1,4 | |
| Jun | 108,6 | 6,3 | 99,7 | 2,0 | |
| Mai | 94,3 | 1,9 | 97,7 | -1,0 | |
| Apr | 101,8 | 6,4 | 98,7 | 0,8 | |
| Mär | 101,8 | -3,1 | 97,9 | 1,3 | |
| Feb | 91,4 | 1,7 | 96,6 | -1,5 | |
| Jan | 89,0 | 3,9 | 98,1 | 2,8 | |
| 2004 | Dez | 94,4 | 5,6 | 95,4 | -0,1 |
| Nov | 103,3 | 5,2 | 95,5 | -1,8 | |
| Okt | 101,3 | 0,7 | 97,3 | 1,0 | |
| Sep | 103,8 | 5,5 | 96,3 | -0,3 | |
| Aug | 89,1 | 10,1 | 96,6 | -0,8 | |
| Jul | 97,8 | 0,5 | 97,4 | 1,1 | |
| Jun | 102,2 | 12,7 | 96,3 | -0,5 | |
| Mai | 92,5 | 1,6 | 96,8 | 1,0 | |
| Apr | 95,7 | 3,5 | 95,8 | 1,3 | |
| Mär | 105,1 | 9,9 | 94,6 | -0,5 | |
| Feb | 89,9 | 0,8 | 95,1 | 0,7 | |
| Jan | 85,7 | -1,7 | 94,4 | -0,6 | |
| 2003 | Dez | 89,4 | 5,3 | 95,0 | 0,2 |
| Nov | 98,2 | -0,3 | 94,8 | 1,2 | |
| Okt | 100,6 | 1,6 | 93,7 | 2,6 | |
| Sep | 98,4 | 1,1 | 91,3 | -0,1 | |
| Aug | 80,9 | -6,1 | 91,4 | -2,5 | |
| Jul | 97,3 | 1,6 | 93,7 | 2,5 | |
| Jun | 90,7 | -5,0 | 91,4 | -0,5 | |
| Mai | 91,0 | 3,1 | 91,9 | -0,8 | |
| Apr | 92,5 | -3,0 | 92,6 | -0,8 | |
| Mär | 95,6 | 2,9 | 93,3 | 0,1 | |
| Feb | 89,2 | 2,9 | 93,2 | 0,0 | |
| Jan | 87,2 | 0,5 | 93,2 | 0,9 | |
| 2002 | Dez | 84,9 | 3,4 | 92,4 | -1,8 |
| Nov | 98,5 | 0,1 | 94,1 | 2,2 | |
| Okt | 99,0 | 0,4 | 92,1 | -1,4 | |
| Sep | 97,3 | 3,3 | 93,4 | -1,0 | |
| Aug | 86,2 | -3,6 | 94,3 | 2,3 | |
| Jul | 95,8 | 3,5 | 92,2 | -1,7 | |
| Jun | 95,5 | 1,1 | 93,8 | 2,6 | |
| Mai | 88,3 | -8,8 | 91,4 | -1,1 | |
| Apr | 95,4 | 5,6 | 92,4 | -0,1 | |
| Mär | 92,9 | -9,5 | 92,5 | 0,5 | |
| Feb | 86,7 | -4,8 | 92,0 | 0,3 | |
| Jan | 86,8 | -4,0 | 91,7 | 0,3 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008