Inlandsprodukt
BV4.1 Tabelle
BV4.1 Grafik
| Jahr, Quartal | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | ||
| 2011 | III | 117,49 | 7,9 | 120,29 | 2,9 |
| II | 116,88 | 9,9 | 116,91 | 1,2 | |
| I | 104,69 | 15,3 | 115,51 | 1,0 | |
| 2010 | IV | 130,17 | 17,6 | 114,41 | 2,6 |
| III | 108,92 | 13,1 | 111,46 | 4,9 | |
| II | 106,38 | 9,3 | 106,29 | 5,2 | |
| I | 90,83 | 0,3 | 101,00 | 4,1 | |
| 2009 | IV | 110,67 | -20,8 | 96,99 | -1,1 |
| III | 96,27 | -23,8 | 98,08 | 0,2 | |
| II | 97,33 | -25,7 | 97,92 | -2,8 | |
| I | 90,55 | -20,8 | 100,78 | -19,2 | |
| 2008 | IV | 139,78 | -2,8 | 124,75 | -3,4 |
| III | 126,40 | 6,4 | 129,15 | 1,2 | |
| II | 131,02 | 7,5 | 127,68 | -0,7 | |
| I | 114,31 | 4,7 | 128,55 | -0,5 | |
| 2007 | IV | 143,74 | 10,1 | 129,15 | 4,5 |
| III | 118,82 | 10,6 | 123,58 | 0,3 | |
| II | 121,86 | 9,4 | 123,26 | 2,6 | |
| I | 109,19 | 12,0 | 120,12 | 3,3 | |
| 2006 | IV | 130,52 | 10,0 | 116,32 | 4,1 |
| III | 107,44 | 11,3 | 111,77 | -1,2 | |
| II | 111,34 | 11,8 | 113,15 | 6,5 | |
| I | 97,46 | 14,4 | 106,29 | 1,3 | |
| 2005 | IV | 118,70 | 8,5 | 104,88 | 5,7 |
| III | 96,53 | 2,8 | 99,20 | 1,7 | |
| II | 99,58 | 7,5 | 97,52 | 1,2 | |
| I | 85,20 | 2,7 | 96,32 | 1,0 | |
| 2004 | IV | 109,42 | 6,7 | 95,37 | -0,8 |
| III | 93,93 | 5,7 | 96,16 | 3,7 | |
| II | 92,62 | 3,8 | 92,77 | 1,7 | |
| I | 82,95 | 0,8 | 91,19 | -0,2 | |
| 2003 | IV | 102,52 | 0,5 | 91,33 | 0,4 |
| III | 88,90 | 0,3 | 90,93 | 0,5 | |
| II | 89,21 | -1,4 | 90,44 | -1,5 | |
| I | 82,30 | 0,9 | 91,80 | 0,5 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008