Zur Hauptnavigation springen (Accesskey n) Zum Inhalt springen (Accesskey c)
Hauptnavigation:
Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Piktogramm Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
in jeweiligen Preisen
Mrd. EUR
Jahr, Quartal Insgesamt Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Gastgewerbe
und Verkehr
2011 III 720,73 151,52 27,50 92,11
II 690,76 146,04 25,60 88,23
I 677,07 141,16 22,99 80,99
2010 IV 695,35 146,67 23,29 86,18
III 689,17 139,64 26,68 89,08
II 657,16 135,03 25,21 84,50
I 637,63 126,71 21,07 76,10
2009 IV 657,77 133,37 23,55 80,99
III 652,46 127,76 26,21 84,47
II 614,36 119,40 23,79 81,06
I 606,51 115,53 21,28 75,43
2008 IV 664,37 136,59 22,84 85,81
III 695,15 147,29 25,18 93,09
II 685,24 150,86 23,69 91,20
I 664,36 140,13 21,50 84,19
2007 IV 686,98 149,59 21,45 89,63
III 686,75 146,22 24,38 91,40
II 657,78 142,53 22,12 87,97
I 647,90 136,89 20,74 80,91
2006 IV 662,60 141,36 21,44 87,56
III 656,22 138,32 23,93 87,68
II 627,85 134,53 21,23 84,48
I 614,64 130,11 17,94 76,73
2005 IV 627,50 131,34 19,85 83,05
III 627,20 128,85 23,03 85,56
II 609,45 128,24 21,13 83,43
I 583,99 117,72 17,64 74,69
2004 IV 620,91 128,49 19,93 82,37
III 617,12 125,74 22,77 81,88
II 597,90 124,29 21,63 80,26
I 582,55 118,41 19,66 73,00
2003 IV 606,84 122,84 20,94 81,15
III 603,76 120,05 24,18 81,56
II 574,11 117,30 21,85 78,62
I 567,03 114,38 19,19 71,72
2002 IV 601,69 120,90 21,28 80,00
III 599,35 120,37 24,77 80,51
II 575,15 118,05 22,84 78,84
I 559,42 110,08 20,95 72,06
2001 IV 596,88 119,85 22,40 79,85
III 585,47 118,32 25,21 79,58
II 567,21 117,87 23,27 78,44
I 561,30 115,72 21,52 71,70
2000 IV 582,73 121,88 23,16 76,76
III 573,21 117,64 26,16 76,24
II 553,53 115,14 24,62 75,24
I 542,13 109,94 23,33 67,87
Aktualisiert am 24. November 2011


Icon zum Themen-LinkZum Thema Inlandsprodukt


Für weitere Informationen und Rückfragen: Kontaktformular




 

Inhalt maximieren (Accesskey 3)

Version: 2.25.5 / 20.10.2008