Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
| Jahr, Quartal | Bruttoinlands- produkt |
Private Konsum- ausgaben |
Konsum- ausgaben Staat |
Brutto- investitionen |
Exporte | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | III | 112,00 | 106,51 | 111,96 | 128,90 | 134,54 | 136,56 |
| II | 108,70 | 103,74 | 110,48 | 113,88 | 132,01 | 130,53 | |
| I | 107,97 | 99,45 | 111,27 | 121,93 | 129,09 | 126,25 | |
| 2010 | IV | 108,32 | 104,95 | 113,66 | 105,43 | 130,76 | 130,00 |
| III | 109,25 | 105,25 | 110,37 | 121,54 | 124,70 | 126,81 | |
| II | 105,57 | 102,13 | 108,73 | 109,20 | 122,62 | 122,84 | |
| I | 102,82 | 97,44 | 110,63 | 109,11 | 114,55 | 114,47 | |
| 2009 | IV | 104,37 | 103,11 | 112,32 | 93,98 | 114,79 | 113,46 |
| III | 105,05 | 104,29 | 108,71 | 111,84 | 108,46 | 113,00 | |
| II | 101,14 | 102,36 | 107,39 | 91,18 | 104,21 | 105,32 | |
| I | 100,23 | 97,56 | 107,67 | 109,73 | 105,69 | 110,54 | |
| 2008 | IV | 106,04 | 103,11 | 108,78 | 109,38 | 120,87 | 121,17 |
| III | 110,58 | 104,64 | 104,91 | 132,01 | 125,40 | 125,14 | |
| II | 109,22 | 102,39 | 104,41 | 116,25 | 128,83 | 121,37 | |
| I | 107,17 | 97,49 | 104,00 | 123,68 | 126,38 | 119,59 | |
| 2007 | IV | 108,06 | 103,46 | 105,61 | 109,26 | 127,49 | 122,06 |
| III | 109,41 | 103,91 | 101,33 | 129,39 | 121,51 | 119,63 | |
| II | 105,91 | 101,20 | 101,01 | 112,63 | 119,81 | 114,84 | |
| I | 104,99 | 96,61 | 101,52 | 123,29 | 119,63 | 115,02 | |
| 2006 | IV | 105,75 | 104,43 | 104,40 | 97,26 | 123,41 | 119,06 |
| III | 105,91 | 103,48 | 100,24 | 121,13 | 111,77 | 112,97 | |
| II | 102,45 | 101,14 | 99,19 | 106,96 | 109,37 | 108,71 | |
| I | 100,68 | 96,93 | 99,87 | 109,70 | 107,80 | 106,61 | |
| 2005 | IV | 101,07 | 102,17 | 103,37 | 97,89 | 106,12 | 108,41 |
| III | 102,33 | 102,28 | 99,48 | 109,10 | 100,82 | 102,22 | |
| II | 100,07 | 100,35 | 99,08 | 98,89 | 99,42 | 98,68 | |
| I | 96,51 | 95,22 | 98,08 | 94,12 | 93,62 | 90,68 | |
| 2004 | IV | 100,07 | 102,69 | 102,82 | 95,98 | 96,71 | 99,92 |
| III | 101,11 | 101,38 | 98,99 | 114,75 | 91,75 | 96,04 | |
| II | 98,86 | 99,26 | 98,13 | 96,67 | 93,88 | 92,33 | |
| I | 97,25 | 96,06 | 98,89 | 100,50 | 89,18 | 88,36 | |
| 2003 | IV | 99,16 | 102,12 | 104,76 | 93,02 | 87,96 | 90,83 |
| III | 100,49 | 100,95 | 99,31 | 112,37 | 84,19 | 87,42 | |
| II | 97,29 | 99,34 | 98,33 | 101,69 | 81,74 | 85,17 | |
| I | 95,80 | 95,58 | 98,76 | 103,94 | 81,73 | 84,59 | |
| 2002 | IV | 99,08 | 102,67 | 104,83 | 87,14 | 85,73 | 86,33 |
| III | 101,02 | 100,54 | 98,55 | 115,45 | 81,98 | 84,00 | |
| II | 98,34 | 98,38 | 98,11 | 103,63 | 82,06 | 82,06 | |
| I | 95,77 | 95,25 | 98,29 | 100,16 | 77,60 | 77,47 | |
| 2001 | IV | 99,18 | 102,47 | 103,53 | 94,44 | 81,70 | 83,73 |
| III | 100,01 | 100,84 | 96,68 | 122,75 | 76,59 | 83,62 | |
| II | 98,16 | 99,61 | 96,80 | 112,75 | 78,25 | 83,71 | |
| I | 96,83 | 96,29 | 97,96 | 114,54 | 77,51 | 82,81 | |
| 2000 | IV | 97,93 | 101,18 | 102,38 | 106,30 | 80,58 | 89,19 |
| III | 98,81 | 99,94 | 96,65 | 128,90 | 72,33 | 83,47 | |
| II | 96,83 | 98,29 | 96,55 | 116,26 | 72,32 | 79,93 | |
| I | 94,73 | 94,54 | 97,61 | 115,51 | 69,91 | 77,18 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008