Bund | Länder | Gemeinden und Zweckverbände | Insgesamt | |
|---|---|---|---|---|
| - = Nichts vorhanden. | ||||
| Theater und Musik | 1,9 | 38,8 | 43,6 | 36,3 |
| Bibliotheken | 23,6 | 9,8 | 16,8 | 14,6 |
| Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 26,5 | 14,8 | 20,1 | 18,6 |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege | 4,1 | 8,6 | 3,2 | 5,6 |
| Sonstiges, Kulturverwaltung | 16,7 | 15,1 | 16,2 | 15,8 |
| Kunsthochschulen | - | 12,8 | - | 5,5 |
| Kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 27,2 | 0,2 | - | 3,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008