


| Ausgabenträger | Millionen EUR |
|---|---|
| Ausgabenträger insgesamt | 278 345 |
| Öffentliche Haushalte | 13 655 |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 160 854 |
| Soziale Pflegeversicherung | 20 312 |
| Gesetzliche Rentenversicherung | 4 014 |
| Gesetzliche Unfallversicherung | 4 459 |
| Private Krankenversicherung | 25 957 |
| Arbeitgeber | 11 592 |
| Private Haushalte, Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 37 504 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008