| Fläche | Flächeninanspruchnahme als Siedlungs- und Verkehrsfläche (km2) |
| Energie | Energieverbrauch als Verbrauch von Primärenergie (Petajoule, (PJ)) |
| Rohstoffe | Rohstoffverbrauch gemessen als Entnahme von verwerteten abiotischen Rohstoffen aus der inländischen Umwelt zuzüglich importierter abiotischer Güter (Mill. t) |
| Wasserentnahme | Wasserverbrauch als Entnahme von Wasser aus der Umwelt (Mill. m3) |
| Treibhausgase | Emission von Treibhausgasen, hier: Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄), Distickstoffoxid (Lachgas, N₂O), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW), Tetrafluormethan (CF₄), Hexafluorethan C₂F₆, Oktafluorpropan C₃F₈ und Schwefelhexafluorid (SF₆) |
| Luftschadstoffe | Emission von Schwefeldioxid (SO₂), Stickoxiden (NOx), Ammoniak (NH₃) und flüchtigen Kohlenwasserstoffen ohne Methan (NMVOC) |
| Wasserabgabe | Abgabe von genutztem Wasser an die Umwelt |
| Abfall | Ablagerung von Abfall |
| Produktivität = | Bruttoinlandsprodukt (real) |
| ----------------------------------------- | |
| Einsatzfaktor |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008