| Einnahmen umweltbezogener Steuern und Steuereinnahmen insgesamt Mill. Euro | |||||
| Jahr | Kassenmäßige Steuereinnahmen öffentlicher Haushalte | ||||
| insgesamt1) | darunter: umweltbezogene Steuern | ||||
| zusammen | Mineralölsteuer | Kraftfahr- zeugsteuer | Strom- steuer | ||
| 1995 | 416 337 | 40 235 | 33 177 | 7 059 | - |
| 1996 | 433 936 | 41 923 | 34 896 | 7 027 | - |
| 1997 | 436 160 | 41 121 | 33 749 | 7 372 | - |
| 1998 | 456 759 | 41 848 | 34 091 | 7 757 | - |
| 1999 | 486 841 | 45 298 | 36 444 | 7 039 | 1 816 |
| 2000 | 502 425 | 48 197 | 37 826 | 7 015 | 3 356 |
| 2001 | 483 665 | 53 389 | 40 690 | 8 376 | 4 322 |
| 2002 | 479 416 | 54 881 | 42 192 | 7 592 | 5 097 |
| 2003 | 479 589 | 57 055 | 43 188 | 7 336 | 6 531 |
| 2004 | 479 495 | 56 118 | 41 782 | 7 739 | 6 597 |
| Versteuertes Mineralöl nach ausgewählten Arten | |||||
| Jahr | Benzin, verbleit und unverbleit 1) | Diesel- kraft- stoffe | Leichtes Heizöl | Erdgas | |
| 1 000 m3 | Mill. MWh | ||||
| 1995 | 40 036 | 30 425 | 39 208 | 807 | |
| 1996 | 40 302 | 30 733 | 43 749 | 889 | |
| 1997 | 40 616 | 31 423 | 41 702 | 845 | |
| 1998 | 40 766 | 32 487 | 39 351 | 803 | |
| 1999 | 40 870 | 34 018 | 33 412 | 762 | |
| 2000 | 39 045 | 33 780 | 30 772 | 781 | |
| 2001 | 37 861 | 34 257 | 35 550 | 839 | |
| 2002 | 36 601 | 33 843 | 31 081 | 817 | |
| 2003 | 34 872 | 33 105 | 30 393 | 860 | |
| 2004 | 33 102 | 33 296 | 27 401 | 860 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008