Lebenserwartung bei Geburt | Abweichungen gegenüber Deutschland | |||
Jungen | Mädchen | Jungen | Mädchen | |
Deutschland | 75,89 | 81,55 | X | X |
Früheres Bundesgebiet 1) | 76,18 | 81,64 | + 0,3 | + 0,1 |
Neue Länder 1) | 74,70 | 81,26 | – 1,2 | – 0,3 |
Baden-Württemberg | 77,40 | 82,56 | + 1,5 | + 1,0 |
Bayern 2) | 76,47 | 81,92 | + 0,6 | + 0,4 |
Berlin | 75,69 | 81,19 | – 0,2 | – 0,4 |
Brandenburg | 74,60 | 81,11 | – 1,3 | – 0,4 |
Bremen | 74,73 | 81,03 | – 1,2 | – 0,5 |
Hamburg | 76,18 | 81,44 | + 0,3 | – 0,1 |
Hessen | 76,43 | 81,82 | + 0,5 | + 0,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 73,84 | 80,83 | – 2,1 | – 0,7 |
Niedersachsen | 75,75 | 81,51 | – 0,1 | – 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 75,64 | 81,16 | – 0,3 | – 0,4 |
Rheinland-Pfalz | 75,88 | 81,28 | – 0,0 | – 0,3 |
Saarland | 74,81 | 80,35 | – 1,1 | – 1,2 |
Sachsen | 75,43 | 81,87 | – 0,5 | + 0,3 |
Sachsen-Anhalt | 74,02 | 80,78 | – 1,9 | – 0,8 |
Schleswig-Holstein | 76,02 | 81,42 | + 0,1 | – 0,1 |
Thüringen | 74,77 | 81,01 | – 1,1 | – 0,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008