| Merkmal | Zuzüge | Fortzüge | Ausländische Bevölkerung am Jahresende |
| Europa insgesamt | 281 591 | 213 223 | 5 375 180 |
| davon: | |||
| Europäische Union insgesamt | 166 767 | 124 919 | 2 144 648 |
| darunter: | |||
| Italien | 12 269 | 18 245 | 540 810 |
| Polen | 75 273 | 40 139 | 326 596 |
| Griechenland | 5 734 | 10 413 | 309 794 |
| Sonstiges Europa insgesamt | 114 824 | 88 304 | 3 230 532 |
| darunter: | |||
| Türkei | 31 375 | 23 142 | 1 764 041 |
| Serbien und Montenegro | 12 340 | 8 152 | 297 004 |
| Asien insgesamt | 68 369 | 42 744 | 826 432 |
| Afrika insgesamt | 21 057 | 13 636 | 274 929 |
| Amerika insgesamt | 26 556 | 17 640 | 208 200 |
| Australien und Ozeanien insgesamt | 1 726 | 1 270 | 10 157 |
| Staatenlos und ohne Angabe | 2 194 | 1 662 | 60 913 |
| Insgesamt | 401 493 | 290 175 | 6 755 811 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008