| Haushalte nach sozialer Stellung des Haupteinkommensbeziehers | 1991 | 2005 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Euro je Haushalt | |||
| Privathaushalte insgesamt | 26 000 | 33 700 | 30 |
| Haushalte von | |||
| Selbstständigen | 77 200 | 106 900 | 38 |
| Arbeitnehmern | 27 300 | 35 900 | 32 |
| Beamten | 33 700 | 42 800 | 27 |
| Angestellten | 29 000 | 38 200 | 32 |
| Arbeitern | 24 100 | 30 200 | 25 |
| Nichterwerbstätigen | 16 500 | 21 200 | 28 |
| Haushalte nach sozialer Stellung des Haupteinkommensbeziehers | 1991 | 2005 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Euro je Verbrauchereinheit 1) | |||
| 1) Zur Berechnung der Verbrauchereinheiten wurde die neue OECD-Skala verwandt. Danach erfolgt eine Gewichtung der Haushaltsmitglieder mit folgenden Äquivalenzziffern: 1,0 für den ersten Erwachsenen im Haushalt, 0,5 für jede weitere Person ab 15 Jahren und 0,3 für Kinder unter 15 Jahren. | |||
| Privathaushalte insgesamt | 16 700 | 22 500 | 35 |
| Haushalte von | |||
| Selbstständigen | 41 900 | 62 900 | 50 |
| Arbeitnehmern | 16 100 | 22 100 | 37 |
| Beamten | 19 200 | 25 800 | 34 |
| Angestellten | 17 900 | 24 500 | 37 |
| Arbeitern | 13 700 | 17 600 | 28 |
| Nichterwerbstätigen | 12 400 | 15 700 | 27 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008