| Armutsgefährdungsquote in % | |
|---|---|
| Insgesamt | 13 |
| Früheres Bundesgebiet | 12 |
| Neue Länder (einschl. Berlin) | 17 |
| Personen in Haushalten mit…. | |
| einem Erwachsenen ohne Kinder | 27 |
| einem Erwachsenen mit Kindern (Alleinerziehende/r) | 30 |
| zwei Erwachsenen ohne Kinder | 11 |
| zwei Erwachsenen mit einem Kind | 10 |
| zwei Erwachsenen mit zwei Kindern | 7 |
| zwei Erwachsenen mit drei oder mehr Kindern | 12 |
| Nach sozialer Stellung | |
| Erwerbstätig | 5 |
| Arbeitslos | 43 |
| Ruhestand | 14 |
| Sonstige Nichterwerbstätige | 18 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008