| Jahr | Insgesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 1) Jeweils am 1. Dezember. 2) Zahlen für 2006 vorläufig. | |||
Anzahl | |||
| 1996 | 37.589 | 34.404 | 3.185 |
| 1997 | 37.668 | 34.276 | 3.392 |
| 1998 | 37.626 | 34.034 | 3.592 |
| 1999 | 37.974 | 34.234 | 3.740 |
| 2000 | 37.794 | 33.808 | 3.986 |
| 2001 | 37.661 | 33.445 | 4.216 |
| 2002 | 37.861 | 33.349 | 4.512 |
| 2003 | 37.965 | 33.106 | 4.859 |
| 2004 | 38.443 | 33.219 | 5.224 |
| 2005 | 37.865 | 32.453 | 5.412 |
| 2006 | 37.913 | 32.256 | 5.657 |
Anteile in % | |||
| 1996 | 100 | 91,5 | 8,5 |
| 1997 | 100 | 91,0 | 9,0 |
| 1998 | 100 | 90,5 | 9,5 |
| 1999 | 100 | 90,2 | 9,8 |
| 2000 | 100 | 89,5 | 10,5 |
| 2001 | 100 | 88,8 | 11,2 |
| 2002 | 100 | 88,1 | 11,9 |
| 2003 | 100 | 87,2 | 12,8 |
| 2004 | 100 | 86,4 | 13,6 |
| 2005 | 100 | 85,7 | 14,3 |
| 2006 | 100 | 85,1 | 14,9 |
Jährliche Veränderung in % | |||
| 1997 | 0,2 | – 0,4 | 6,5 |
| 1998 | – 0,1 | – 0,7 | 5,9 |
| 1999 | 0,9 | 0,6 | 4,1 |
| 2000 | – 0,5 | – 1,2 | 6,6 |
| 2001 | – 0,4 | – 1,1 | 5,8 |
| 2002 | 0,5 | – 0,3 | 7,0 |
| 2003 | – 0,3 | – 0,7 | 7,7 |
| 2004 | 1,3 | 0,3 | 7,5 |
| 2005 | – 1,5 | – 2,3 | 3,6 |
| 2006 | 0,1 | – 0,6 | 4,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008