| Tabakerzeugnis | Versteuerte Verkaufswerte | 2. Quartal 2007 gegenüber 2. Quartal 2006 | Versteuerte Mengen | 2. Quartal 2007 gegenüber 2. Quartal 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Zigaretten | 5,0 Milliarden Euro | – 0,3% | 23 Milliarden Stück | – 3,8% |
| Zigarren und Zigarillos | 256,3 Millionen Euro | + 27,4% | 2.309 Millionen Stück | + 64,3% |
| Feinschnitt | 533,1 Millionen Euro | + 28,5% | 5.546 Tonnen | + 25,3% |
| Pfeifentabak | 26,1 Millionen Euro | + 1,5% | 292 Tonnen | + 19,6% |
| Insgesamt | 5,8 Milliarden Euro | + 2,9% | X | X |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008