| Wirtschafts- bereich | Monatsgehälter der Angestellten | Stundenlöhne der Arbeiter | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 = 100 | Verände- rung gegenüber Vorjahres- monat in % | 2000 = 100 | Verände- rung gegenüber Vorjahres- monat in % | |
| Alle erfassten Wirtschaftsbereiche | 113,9 | 1,7 | 113,6 | 1,8 |
| darunter: | ||||
| Produzierendes Gewerbe | 114,7 | 2,3 | 114,1 | 1,9 |
| Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe | 114,0 | 1,6 | 113,0 | 1,6 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 113,2 | 1,4 | 111,9 | 1,8 |
| Gebietskörperschaften | 111,3 | 0,0 | 109,3 | 0,0 |
| Jahr/ Quartal | Monatsgehälter der Angestellten | Stundenlöhne der Arbeiter | ||
|---|---|---|---|---|
| Alle erfassten Wirtschafts- bereiche 2000 = 100 | Verände- rung gegenüber Vorjahr in % | Alle erfassten Wirtschafts- bereiche 2000 = 100 | Verände- rung gegenüber Vorjahr in % | |
| 2000 | 100,0 | 2,3 | 100,0 | 2,2 |
| 2001 | 102,5 | 2,5 | 102,2 | 2,2 |
| 2002 | 104,8 | 2,3 | 104,3 | 2,1 |
| 2003 | 107,6 | 2,7 | 106,9 | 2,5 |
| 2004 | 109,8 | 2,0 | 109,0 | 2,0 |
| 2005 | 111,2 | 1,3 | 110,3 | 1,2 |
| 2006 | 112,5 | 1,2 | 111,9 | 1,5 |
| 2005 1. Vierteljahr | 110,6 | 1,5 | 109,6 | 1,3 |
| 2005 2. Vierteljahr | 111,2 | 1,5 | 110,3 | 1,3 |
| 2005 3. Vierteljahr | 111,3 | 1,0 | 110,4 | 0,9 |
| 2005 4. Vierteljahr | 111,7 | 1,1 | 110,7 | 1,1 |
| 2006 1. Vierteljahr | 111,8 | 1,1 | 110,7 | 1,0 |
| 2006 2. Vierteljahr | 112,0 | 0,7 | 111,6 | 1,1 |
| 2006 3. Vierteljahr | 112,7 | 1,3 | 112,5 | 1,9 |
| 2006 4. Vierteljahr | 113,3 | 1,4 | 113,0 | 2,1 |
| 2007 1. Vierteljahr | 113,4 | 1,4 | 113,1 | 2,2 |
| 2007 2. Vierteljahr | 113,9 | 1,7 | 113,6 | 1,8 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008