| Gegenstand der Nachweisung | Juni 2007 | Veränderung gegenüber Juni 2006 in % | 1. Halbjahr 2007 | Veränderung gegenüber 1. Halbjahr 2006 in % |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 13 709 | + 10,3 | 82 702 | + 9,0 |
| Unternehmen | 2 448 | + 1,2 | 14 515 | – 10,8 |
| Übrige Schuldner | 11 261 | + 12,5 | 68 187 | + 14,4 |
| davon: | ||||
| – Verbraucher | 8 750 | + 17,8 | 52 430 | + 19,8 |
| – natürliche Personen als Gesellschafter | 183 | – 11,6 | 1 128 | – 15,4 |
| – ehemals selbstständig Tätige | 2 132 | – 1,5 | 13 554 | + 1,7 |
| – Nachlässe | 196 | – 6,2 | 1 075 | – 7,8 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008