| Tierart | Einheit | 3. Quartal 2006 2) | 3. Quartal 2007 | Veränderung gegenüber Vorjahr in % |
|---|---|---|---|---|
| 1) Erzeugung in Geflügelschlachtereien mit einer Schlachtkapazität von mindestens 2 000 Tieren im Monat. 2) Endgültige Ergebnisse. | ||||
| Rinder (ohne Kälber) | 1 000 Tiere | 808,4 | 818,2 | 1,2 |
| 1 000 Tonnen | 267,2 | 275,8 | 3,2 | |
| davon: | ||||
| Ochsen und Bullen | 1 000 Tiere | 381,7 | 409,3 | 7,2 |
| 1 000 Tonnen | 142,1 | 153,5 | 8,0 | |
| Kühe | 1 000 Tiere | 330,2 | 311,4 | – 5,7 |
| 1 000 Tonnen | 97,6 | 93,6 | – 4,0 | |
| Färsen | 1 000 Tiere | 96,3 | 97,5 | 1,2 |
| 1 000 Tonnen | 27,5 | 28,6 | 3,9 | |
| Kälber | 1 000 Tiere | 76,2 | 69,8 | – 8,3 |
| 1 000 Tonnen | 9,9 | 9,0 | – 9,4 | |
| Schweine | 1 000 Tiere | 12 376,0 | 13 165,5 | 6,4 |
| 1 000 Tonnen | 1 134,8 | 1 222,3 | 7,7 | |
| Schafe | 1 000 Tiere | 238,6 | 264,2 | 10,7 |
| 1 000 Tonnen | 4,8 | 5,7 | 19,3 | |
| Ziegen | 1 000 Tiere | 3,5 | 4,1 | 16,1 |
| Pferde | 1 000 Tiere | 2,2 | 2,2 | – 4,2 |
| Ziegen und Pferde | 1 000 Tonnen | 0,7 | 0,6 | – 2,1 |
| Zusammen | 1 000 Tonnen | 1 417,4 | 1 513,4 | 6,8 |
| Geflügel 1) | 1 000 Tonnen | 254,5 | 283,9 | 11,6 |
| darunter: | ||||
| Jungmasthühner | 1 000 Tonnen | 147,5 | 169,8 | 15,1 |
| Truthühner einschließlich Perlhühner | 1 000 Tonnen | 88,7 | 91,7 | 3,4 |
| Insgesamt | 1 000 Tonnen | 1 671,8 | 1 797,3 | 7,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008