| Krankenhäuser insgesamt | Fallzahl 1) | Personalkosten | Sachkosten | Brutto- Kosten 2) | Bereinigte Kosten 3) | Kosten je Fall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten in Milliarden Euro | in Euro | ||||||
| 1) Fallzahl ohne gesunde Neugeborene. 2) Summe aus Krankenhauskosten und Kosten der Ausbildungsstätten einschließlich nichtstationärer Kosten. 3) Brutto-Kosten abzüglich nichtstationärer Kosten (zum Beispiel Ambulanz, wissenschaftliche Forschung und Lehre). | |||||||
| Baden-Württemberg | 296 | 1 918 056 | 5,3 | 2,9 | 8,3 | 7,0 | 3 640 |
| Bayern | 381 | 2 529 978 | 6,3 | 3,6 | 10,0 | 8,9 | 3 532 |
| Berlin | 72 | 694 518 | 1,9 | 1,3 | 3,2 | 2,7 | 3 919 |
| Brandenburg | 47 | 514 918 | 1,0 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 3 095 |
| Bremen | 14 | 192 245 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 3 782 |
| Hamburg | 47 | 394 933 | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 1,6 | 4 009 |
| Hessen | 179 | 1 176 918 | 2,8 | 1,7 | 4,6 | 4,1 | 3 520 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 34 | 386 969 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,1 | 2 920 |
| Niedersachsen | 199 | 1 473 609 | 3,7 | 2,0 | 5,9 | 5,1 | 3 482 |
| Nordrhein-Westfalen | 437 | 3 932 611 | 9,6 | 5,5 | 15,3 | 13,2 | 3 353 |
| Rheinland-Pfalz | 99 | 822 966 | 2,0 | 1,0 | 3,1 | 2,7 | 3 321 |
| Saarland | 26 | 250 326 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 3 852 |
| Sachsen | 82 | 918 184 | 1,8 | 1,2 | 3,1 | 2,9 | 3 121 |
| Sachsen-Anhalt | 50 | 563 289 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 1,9 | 3 368 |
| Schleswig-Holstein | 96 | 538 136 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | 1,8 | 3 329 |
| Thüringen | 45 | 525 231 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 3 126 |
| Deutschland | 2 104 | 16 832 883 | 41,2 | 24,0 | 66,1 | 58,0 | 3 447 |
| Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |||||||
| Baden-Württemberg | – 3,0 | 3,0 | 0,8 | 6,2 | 3,2 | 2,6 | – 0,4 |
| Bayern | – 1,0 | 0,3 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
| Berlin | 1,4 | 0,5 | – 2,3 | 6,1 | 1,2 | – 0,1 | – 0,7 |
| Brandenburg | 0,0 | 1,4 | 1,1 | 3,8 | 2,4 | 2,1 | 0,7 |
| Bremen | 0,0 | 2,6 | 0,8 | 10,1 | 3,9 | 3,2 | 0,5 |
| Hamburg | – 9,6 | 7,0 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | – 4,1 |
| Hessen | 2,3 | 3,1 | – 1,1 | 6,1 | 1,4 | 1,0 | – 2,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,0 | 3,3 | 0,2 | 6,3 | 2,6 | 1,9 | – 1,4 |
| Niedersachsen | – 2,5 | 1,1 | 0,6 | 6,7 | 4,6 | 4,2 | 3,0 |
| Nordrhein-Westfalen | – 1,6 | 1,2 | 0,9 | 4,9 | 2,5 | 1,9 | 0,8 |
| Rheinland-Pfalz | 2,1 | 3,4 | 2,0 | 6,0 | 3,4 | 2,8 | – 0,6 |
| Saarland | 0,0 | -0,6 | 0,3 | 3,5 | 1,8 | 1,5 | 2,2 |
| Sachsen | – 3,5 | 2,6 | 1,9 | 5,8 | 3,3 | 2,5 | – 0,2 |
| Sachsen-Anhalt | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 4,2 | 2,1 | 2,7 | 0,7 |
| Schleswig-Holstein | – 7,7 | 2,6 | – 0,2 | 9,1 | 1,3 | 0,6 | – 2,0 |
| Thüringen | – 2,2 | 1,1 | 0,0 | 5,7 | 2,3 | 2,3 | 1,2 |
| Deutschland | – 1,6 | 1,8 | 0,6 | 5,9 | 2,8 | 2,3 | 0,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008