| Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Index der Arbeitskosten insgesamt | Indexstand 2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Veränderung 2. Vierteljahr 2007 gegenüber Vorjahr 1) | Index der Arbeitskosten insgesamt | Index der Bruttolöhne und -gehälter | Index der Lohnneben- kosten | |
| % | 2000 = 100 | |||
| 1) Kalenderbereinigt 2) Kalender- und saisonbereinigt 3) Angaben für Italien und Niederlande lagen nicht vor. – keine Angabe vorhanden Quelle: Eurostat Online Datenbank vom 22.11.2007 | ||||
| Europäische Union 3) | + 3,3 | 127,5 | 127,1 | 128,5 |
| Euro-Währungsgebiet3) | + 2,5 | 122,0 | 121,6 | 122,5 |
| Belgien | + 2,7 | 123,5 | 123,7 | 122,2 |
| Bulgarien | + 14,6 | 156,6 | 172,4 | 116,0 |
| Dänemark | + 3,7 | 127,1 | 122,2 | 167,9 |
| Deutschland | + 1,1 | 112,7 | 113,6 | 109,6 |
| Estland | + 18,7 | 222,9 | 226,2 | 218,7 |
| Finnland | + 2,6 | 130,3 | 134,0 | 121,4 |
| Frankreich | + 3,5 | 126,8 | 125,0 | 130,9 |
| Griechenland | + 5,1 | 145,7 | 149,1 | 139,1 |
| Irland | + 5,4 | 142,6 | 143,7 | 134,7 |
| Lettland | + 31,7 | 253,4 | 259,3 | 235,4 |
| Litauen | + 21,6 | 179,9 | 179,8 | 184,1 |
| Luxemburg | + 2,9 | 126,9 | 127,1 | 126,3 |
| Malta | + 2,6 | 123,6 | 123,3 | 125,1 |
| Österreich | + 2,7 | 114,0 | 116,2 | 107,6 |
| Polen | + 11,4 | 158,3 | 157,6 | 160,9 |
| Portugal | + 3,9 | 125,6 | 125,2 | 126,9 |
| Rumänien | + 23,4 | – | – | – |
| Schweden | + 2,3 | – | – | – |
| Slowakei | + 7,9 | 179,8 | 181,4 | 174,9 |
| Slowenien | + 5,6 | 160,4 | 161,9 | 155,5 |
| Spanien | + 3,2 | 134,3 | 131,4 | 143,8 |
| Tschechische Republik | + 7,7 | 161,3 | 162,2 | 159,6 |
| Ungarn | + 11,6 | 193,1 | 203,3 | 168,5 |
| Vereinigtes Königreich | + 4,2 | 137,3 | 134,9 | 155,1 |
| Zypern | + 7,4 | 144,5 | 145,4 | 142,1 |
| Jahr, Vierteljahr | Index der Arbeitskosten insgesamt | Index der Bruttolöhne und -gehälter | Index der Lohnneben-kosten | |
|---|---|---|---|---|
| 1) Nach Vorliegen zusätzlich verfügbarer Datenquellen sind die Ergebnisse des Arbeitskostenindex für die ersten beiden Quartale 2007 und den Zeitraum 2000 bis 2004 überarbeitet worden. 2) Kalenderbereinigt, BV 4.1 3) Kalender- und saisonbereinigt, BV 4.1 | ||||
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2) | ||||
| 2000 | + 3,1 | + 2,6 | + 4,5 | |
| 2001 | + 2,4 | + 2,5 | + 2,1 | |
| 2002 | + 2,2 | + 2,2 | + 2,3 | |
| 2003 | + 2,3 | + 2,2 | + 2,6 | |
| 2004 | + 0,9 | + 1,2 | – 0,1 | |
| 2005 | + 0,4 | + 0,6 | – 0,4 | |
| 2006 | + 1,3 | + 1,2 | + 1,5 | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in % 2) | ||||
| 2006 | 1. Vierteljahr | + 0,9 | + 0,9 | + 0,7 |
| 2. Vierteljahr | + 1,4 | + 1,6 | + 0,5 | |
| 3. Vierteljahr | + 1,6 | + 1,3 | + 2,5 | |
| 4. Vierteljahr | + 1,4 | + 1,1 | + 2,2 | |
| 2007 | 1. Vierteljahr | + 0,6 | + 0,9 | – 0,5 |
| 2. Vierteljahr | + 1,0 | + 1,5 | – 0,8 | |
| 3. Vierteljahr | + 1,1 | + 1,5 | – 0,3 | |
| Veränderung gegenüber dem Vorquartal in % 3) | ||||
| 2006 | 1. Vierteljahr | + 0,7 | + 0,5 | + 1,2 |
| 2. Vierteljahr | + 0,3 | + 0,3 | + 0,1 | |
| 3. Vierteljahr | + 0,3 | + 0,2 | + 0,6 | |
| 4. Vierteljahr | + 0,2 | + 0,2 | + 0,2 | |
| 2007 | 1. Vierteljahr | – 0,2 | + 0,2 | – 1,2 |
| 2. Vierteljahr | + 0,6 | + 0,9 | – 0,1 | |
| 3. Vierteljahr | + 0,3 | + 0,2 | + 0,6 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008