| Gesamtindex / Gütergruppen ________ Jahr / Monat | 2000 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
| in % | ||||
| Gesamtindex im November 2007 | 113,6 | 3,1 | 0,5 | |
| Nahrungsmittel und alkohol- freie Getränke | 113,3 | 5,4 | 1,1 | |
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 138,5 | 0,8 | 0,4 | |
| Bekleidung und Schuhe | 99,8 | 0,9 | 0,1 | |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas und so weiter | 115,7 | 2,3 | 0,4 | |
| Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte und ähnliches | 103,6 | 1,5 | 0,3 | |
| Gesundheitspflege | 127,5 | 1,3 | 0,0 | |
| Verkehr | 123,8 | 7,1 | 2,0 | |
| Nachrichtenübermittlung | 91,5 | 0,9 | 0,0 | |
| Freizeit, Unterhaltung und ähnliches | 99,3 | 0,8 | – 1,2 | |
| Bildungswesen | 150,6 | 29,2 | 0,0 | |
| Beherbergungs- und Gast- stättendienstleistungen | 112,1 | 2,7 | 0,2 | |
| Andere Waren und Dienst- leistungen | 113,1 | 2,2 | 0,3 | |
| Gesamtindex | ||||
| 2005 Jahresdurchschnitt | 108,3 | 2,0 | – | |
| 2006 Jahresdurchschnitt | 110,1 | 1,7 | – | |
| 2006 | November | 110,2 | 1,5 | – 0,1 |
| Dezember | 111,1 | 1,4 | 0,8 | |
| 2007 | Januar | 110,9 | 1,6 | – 0,2 |
| Februar | 111,3 | 1,6 | 0,4 | |
| März | 111,6 | 1,9 | 0,3 | |
| April | 112,0 | 1,9 | 0,4 | |
| Mai | 112,2 | 1,9 | 0,2 | |
| Juni | 112,3 | 1,8 | 0,1 | |
| Juli | 112,8 | 1,9 | 0,4 | |
| August | 112,7 | 1,9 | – 0,1 | |
| September | 112,8 | 2,4 | 0,1 | |
| Oktober | 113,0 | 2,4 | 0,2 | |
| November | 113,6 | 3,1 | 0,5 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008