| Land | Anteil in % |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 9,4 |
| Bayern | 10,2 |
| Berlin | 6,8 |
| Brandenburg | 6,7 |
| Bremen | 9,3 |
| Hamburg | 7,0 |
| Hessen | 10,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3,8 |
| Niedersachsen | 8,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 16,5 |
| Rheinland-Pfalz | 13,8 |
| Saarland | 14,0 |
| Sachsen | 6,3 |
| Sachsen-Anhalt | 7,5 |
| Schleswig-Holstein | 2,0 |
| Thüringen | 5,6 |
| Insgesamt | 10,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008