| Land | Schüler | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent |
|---|---|---|
| 1) Vorläufige Daten. 2) Vorjahresdaten. | ||
| Baden-Württemberg | 1 290 700 | – 1,2 |
| Bayern | 1 451 600 | – 0,9 |
| Berlin | 333 000 | – 2,0 |
| Brandenburg | 223 800 | – 4,2 |
| Bremen | 71 200 | – 1,5 |
| Hamburg | 183 000 | + 0,6 |
| Hessen 2) | 698 800 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 137 400 | – 5,3 |
| Niedersachsen | 969 100 | – 1,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 250 100 | – 1,5 |
| Rheinland-Pfalz | 475 200 | – 1,6 |
| Saarland | 108 700 | – 3,3 |
| Sachsen | 310 600 | – 4,3 |
| Sachsen-Anhalt | 183 600 | – 8,9 |
| Schleswig-Holstein | 335 500 | – 1,4 |
| Thüringen | 176 600 | – 3,9 |
| Insgesamt | 9 198 900 | – 1,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008