| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2007 | Veränderung gegenüber Dezember 2006 in % | Jahr 2007 | Veränderung gegenüber Jahr 2006 in % |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 12 486 | – 12,3 | 164 597 | + 2,0 |
| Unternehmen | 2 408 | – 13,5 | 29 160 | – 14,6 |
| Übrige Schuldner | 10 078 | – 12,0 | 135 437 | + 6,4 |
| davon: | ||||
| – Verbraucher | 7 900 | – 11,3 | 105 238 | + 9,0 |
| – natürliche Personen als Gesellschafter | 130 | – 29,0 | 2 104 | – 17,1 |
| – ehemals selbstständig Tätige | 1 860 | – 13,6 | 25 865 | + 0,1 |
| – Nachlässe | 188 | – 8,7 | 2 230 | – 4,4 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008