| Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vorjahresmonat in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Januar 2008 | Dezember 2007 | November 2007 | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | 5,3 | 4,7 | 3,7 |
| Inland | 5,0 | 1,7 | 1,8 | |
| Ausland insgesamt | 5,8 | 8,9 | 6,3 | |
| Eurozone | 2,9 | 11,8 | 7,9 | |
| übriges Ausland | 8,4 | 6,7 | 4,9 | |
| Darunter: | ||||
| Ernährungsgewerbe | Insgesamt | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
| Inland | 1,5 | 0,8 | 1,2 | |
| Ausland insgesamt | 4,4 | 9,0 | 10,1 | |
| Eurozone | – 0,3 | 6,0 | 8,9 | |
| übriges Ausland | 21,3 | 19,0 | 13,7 | |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | Insgesamt | 3,0 | 5,6 | 3,7 |
| Inland | 2,6 | 3,9 | 3,7 | |
| Ausland insgesamt | 3,4 | 7,3 | 3,8 | |
| Eurozone | – 6,9 | 10,4 | 4,3 | |
| übriges Ausland | 12,1 | 4,8 | 3,4 | |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | Insgesamt | 6,5 | 4,5 | 5,0 |
| Inland | 6,7 | – 0,6 | 3,4 | |
| Ausland insgesamt | 6,0 | 18,8 | 8,9 | |
| Eurozone | 6,0 | 12,1 | 9,2 | |
| übriges Ausland | 6,1 | 27,1 | 8,5 | |
| Maschinenbau | Insgesamt | 5,8 | 6,3 | 6,7 |
| Inland | 5,1 | 4,7 | 6,0 | |
| Ausland insgesamt | 6,5 | 7,6 | 7,2 | |
| Eurozone | 6,2 | 13,0 | 10,3 | |
| übriges Ausland | 6,7 | 4,6 | 5,3 | |
| Rundfunk- und Nachrichtentechnik | Insgesamt | 17,2 | 1,0 | 4,9 |
| Inland | 15,7 | 6,0 | 11,4 | |
| Ausland insgesamt | 18,2 | – 2,0 | 0,6 | |
| Eurozone | 4,8 | 1,5 | 3,3 | |
| übriges Ausland | 24,2 | – 3,5 | – 0,8 | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | Insgesamt | 5,5 | 8,9 | 7,3 |
| Inland | 10,7 | 5,0 | 1,4 | |
| Ausland insgesamt | 2,9 | 11,4 | 11,2 | |
| Eurozone | – 0,7 | 16,7 | 12,0 | |
| übriges Ausland | 5,3 | 8,2 | 10,6 | |
| Wirtschaftszweig | Absatzrichtung | Veränderungen zum Vormonat in % | ||
|---|---|---|---|---|
| Januar 2008 | Dezember 2007 | November 2007 | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | Insgesamt | 1,3 | 1,2 | - 0,9 |
| Inland | 3,2 | - 0,2 | 0,1 | |
| Ausland insgesamt | - 0,9 | 3,1 | - 2,2 | |
| Eurozone | - 4,1 | 2,8 | 0,1 | |
| übriges Ausland | 1,8 | 3,3 | - 4,1 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008