Jahr Monat | Straßen- bau | Instandhaltung 3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Einschließlich Umsatzsteuer 2) In konventioneller Bauart 3) Mehrfamiliengebäude ohne Schönheitsreparaturen | ||||||
Index | ||||||
| 2002 Jahresdurchschnitt | 99,9 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 101,3 | |
| 2003 Jahresdurchschnitt | 99,9 | 100,6 | 100,9 | 100,1 | 101,7 | |
| 2004 Jahresdurchschnitt | 101,2 | 102,1 | 102,5 | 100,1 | 102,9 | |
| 2005 Jahresdurchschnitt | 102,1 | 103,4 | 104,6 | 100,5 | 104,4 | |
| 2006 Jahresdurchschnitt | 104,4 | 105,8 | 107,2 | 104,4 | 106,7 | |
| 2007 Jahresdurchschnitt | 111,9 | 113,5 | 115,2 | 112,1 | 113,3 | |
| 2006 | August | 105,0 | 106,4 | 107,8 | 105,3 | 107,1 |
| November | 106,1 | 107,5 | 109,2 | 106,3 | 108,1 | |
| 2007 | Februar | 110,8 | 112,3 | 113,9 | 110,7 | 112,7 |
| Mai | 111,7 | 113,2 | 114,9 | 111,8 | 113,0 | |
| August | 112,3 | 113,9 | 115,6 | 112,4 | 113,4 | |
| November | 112,8 | 114,5 | 116,4 | 113,4 | 114,2 | |
| 2008 | Februar | 114,1 | 115,9 | 117,7 | 115,1 | 115,5 |
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % | ||||||
| 2002 Jahresdurchschnitt | +/– 0,0 | 0,1 | 0,2 | – 0,2 | 0,5 | |
| 2003 Jahresdurchschnitt | +/– 0,0 | 0,1 | 0,3 | – 0,4 | 0,4 | |
| 2004 Jahresdurchschnitt | 1,3 | 1,5 | 1,6 | +/– 0,0 | 1,2 | |
| 2005 Jahresdurchschnitt | 0,9 | 1,3 | 2,0 | 0,4 | 1,5 | |
| 2006 Jahresdurchschnitt | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 2,2 | |
| 2007 Jahresdurchschnitt | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 6,2 | |
| 2006 | August | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 5,0 | 2,5 |
| November | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 3,1 | |
| 2007 | Februar | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 6,9 |
| Mai | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 6,6 | |
| August | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 6,7 | 5,9 | |
| November | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 5,6 | |
| 2008 | Februar | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 2,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008