Gesamtindex / Gütergruppen ________ Jahr / Monat | Gewichtung | Index 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|---|
in % | in % | ||||
| r = berichtigte Zahl: Für die Berichtsmonate November und Dezember 2007 wurden die Indexwerte um 0,1 Punkte nach unten korrigiert. | |||||
| Gesamtindex im März 2008 | 100,0 | 106,3 | 3,1 | 0,5 | |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 10,4 | 112,3 | 8,2 | 0,5 | |
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 3,9 | 107,4 | 1,2 | – 0,2 | |
| Bekleidung und Schuhe | 4,9 | 102,3 | 0,9 | 1,5 | |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas und so weiter | 30,8 | 107,4 | 2,9 | 0,3 | |
| Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte und ähnliches | 5,6 | 102,3 | 1,9 | 0,3 | |
| Gesundheitspflege | 4,0 | 102,3 | 1,2 | – 0,1 | |
| Verkehr | 13,2 | 110,5 | 4,6 | 1,5 | |
| Nachrichtenübermittlung | 3,1 | 92,7 | – 3,2 | – 0,2 | |
| Freizeit, Unterhaltung und ähnliches | 11,6 | 100,3 | 0,5 | 0,4 | |
| Bildungswesen | 0,7 | 139,9 | 34,8 | 0,1 | |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 4,4 | 105,5 | 3,4 | 0,4 | |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 7,4 | 105,6 | 2,0 | 0,1 | |
| Gesamtindex | |||||
| 2006 Jahresdurchschnitt | 101,6 | 1,6 | – | ||
| 2007 Jahresdurchscnitt | 103,9 | 2,3 | – | ||
| 2007 | März | 103,1 | 2,0 | 0,2 | |
| April | 103,6 | 2,1 | 0,5 | ||
| Mai | 103,6 | 2,1 | 0,0 | ||
| Juni | 103,6 | 1,9 | 0,0 | ||
| Juli | 104,2 | 2,1 | 0,6 | ||
| August | 104,1 | 2,2 | – 0,1 | ||
| September | 104,2 | 2,7 | 0,1 | ||
| Oktober | 104,5 | 2,8 | 0,3 | ||
| November | 105,0 r | 3,2 r | 0,5 r | ||
| Dezember | 105,6 r | 3,1 r | 0,6 | ||
| 2008 | Januar | 105,3 | 2,8 | – 0,3 r | |
| Februar | 105,8 | 2,8 | 0,5 | ||
| März | 106,3 | 3,1 | 0,5 | ||
Gewicht in Promille | Teuerungsrate März 2008 gegenüber März 2007 in % | Teuerungsrate März 2008 gegenüber Februar 2008 in % | |
|---|---|---|---|
| Roggen- oder Mischbrot | 1,61 | 7,1 | 0,5 |
| Brötchen | 3,56 | 8,2 | 0,4 |
| Hefegebäck | 0,82 | 8,3 | 0,4 |
| Mehl | 0,20 | 34,2 | 0,0 |
| Nudeln | 0,80 | 26,3 | 1,9 |
| Reis | 0,35 | 10,2 | 0,7 |
| Frische Vollmilch | 0,93 | 31,0 | 0,2 |
| H-Milch | 1,49 | 28,2 | – 0,2 |
| Speisequark | 1,62 | 46,6 | 0,5 |
| Schnittkäse | 2,22 | 26,8 | 0,2 |
| Süße Sahne | 0,76 | 27,2 | 0,3 |
| Butter | 1,23 | 19,8 | – 5,0 |
| Tafel Schokolade | 1,33 | 13,2 | 1,3 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008