| Jahr / Monat | 2000 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
| % | ||||
| Index der Einfuhrpreise | ||||
| 2004 Jahresdurchschnitt | 97,2 | + 1,0 | – | |
| 2005 Jahresdurchschnitt | 101,4 | + 4,3 | – | |
| 2006 Jahresdurchschnitt | 106,7 | + 5,2 | – | |
| 2007 Jahresdurchschnitt | 108,0 | + 1,2 | – | |
| 2007 | März | 106,5 | + 0,9 | + 0,6 |
| April | 107,5 | + 0,5 | + 0,9 | |
| Mai | 107,8 | + 0,6 | + 0,3 | |
| Juni | 108,4 | + 1,3 | + 0,6 | |
| Juli | 108,7 | + 0,4 | + 0,3 | |
| August | 107,9 | – 0,6 | – 0,7 | |
| September | 108,5 | + 1,3 | + 0,6 | |
| Oktober | 109,3 | + 2,3 | + 0,7 | |
| November | 110,1 | + 3,5 | + 0,7 | |
| Dezember | 110,0 | + 3,7 | – 0,1 | |
| 2008 | Januar | 110,9 | + 5,2 | + 0,8 |
| Februar | 112,1 | + 5,9 | + 1,1 | |
| März | 112,6 | + 5,7 | + 0,4 | |
| nachrichtlich: | ||||
| Gesamtindex ohne Erdöl und Mineralöl- erzeugnisse | 104,5 | + 1,5 | +/– 0,0 | |
| Index der Ausfuhrpreise | ||||
| 2004 Jahresdurchschnitt | 101,1 | + 0,5 | – | |
| 2005 Jahresdurchschnitt | 102,4 | + 1,3 | – | |
| 2006 Jahresdurchschnitt | 104,8 | + 2,3 | – | |
| 2007 Jahresdurchschnitt | 106,7 | + 1,8 | – | |
| 2007 | März | 106,2 | + 2,1 | + 0,2 |
| April | 106,5 | + 1,9 | + 0,3 | |
| Mai | 106,7 | + 1,8 | + 0,2 | |
| Juni | 106,9 | + 2,0 | + 0,2 | |
| Juli | 106,9 | + 1,6 | +/– 0,0 | |
| August | 106,9 | + 1,6 | +/– 0,0 | |
| September | 106,9 | + 1,6 | +/– 0,0 | |
| Oktober | 107,0 | + 1,3 | + 0,1 | |
| November | 107,0 | + 1,2 | +/– 0,0 | |
| Dezember | 107,0 | + 1,3 | +/– 0,0 | |
| 2008 | Januar | 107,7 | + 1,8 | + 0,7 |
| Februar | 108,3 | + 2,2 | + 0,6 | |
| März | 108,5 | + 2,2 | + 0,2 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008