| Gesamtindex / Gütergruppen ________ Jahr / Monat | Gewichtung | Index 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|---|
| in % | in % | ||||
| JD = Jahresdurchschnitt r = berichtigte Zahl: Für die Berichtsmonate November und Dezember 2007 wurden die Indexwerte um 0,1 Punkte nach unten korrigiert. | |||||
| Gesamtindex im April 2008 | 100,0 | 106,1 | 2,4 | – 0,2 | |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 10,4 | 112,7 | 7,1 | 0,4 | |
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 3,9 | 108,0 | 1,8 | 0,6 | |
| Bekleidung und Schuhe | 4,9 | 102,4 | 0,7 | 0,1 | |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.s.w. | 30,8 | 107,8 | 3,2 | 0,4 | |
| Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte u.ä. | 5,6 | 102,3 | 1,7 | 0,0 | |
| Gesundheitspflege | 4,0 | 102,7 | 1,5 | 0,4 | |
| Verkehr | 13,2 | 110,5 | 3,6 | 0,0 | |
| Nachrichtenübermittlung | 3,1 | 92,6 | – 3,2 | – 0,1 | |
| Freizeit, Unterhaltung u.ä. | 11,6 | 96,9 | – 2,3 | – 3,4 | |
| Bildungswesen | 0,7 | 140,3 | 5,8 | 0,3 | |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 4,4 | 103,9 | 1,7 | – 1,5 | |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 7,4 | 105,7 | 2,0 | 0,1 | |
| Gesamtindex | |||||
| 2006 JD | 101,6 | 1,6 | – | ||
| 2007 JD | 103,9 | 2,3 | – | ||
| 2007 | April | 103,6 | 2,1 | 0,5 | |
| Mai | 103,6 | 2,1 | 0,0 | ||
| Juni | 103,6 | 1,9 | 0,0 | ||
| Juli | 104,2 | 2,1 | 0,6 | ||
| August | 104,1 | 2,2 | – 0,1 | ||
| September | 104,2 | 2,7 | 0,1 | ||
| Oktober | 104,5 | 2,8 | 0,3 | ||
| November | 105,0 r | 3,2 r | 0,5 r | ||
| Dezember | 105,6 r | 3,1 r | 0,6 | ||
| 2008 | Januar | 105,3 | 2,8 | – 0,3 r | |
| Februar | 105,8 | 2,8 | 0,5 | ||
| März | 106,3 | 3,1 | 0,5 | ||
| April | 106,1 | 2,4 | – 0,2 | ||
Version: 2.25.5 / 20.10.2008