| Großhandel und Handelsvermittlung | nominal | real |
|---|---|---|
| 1) Vorläufiges Ergebnis. 2) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||
| April 2008 | ||
| Insgesamt | 15,7 | 9,3 |
| darunter mit: | ||
| Nicht landwirtschaftliche Halbwaren, Altmaterialien und Reststoffen | 18,1 | 8,2 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | 4,1 | 13,2 |
| Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren | 7,8 | 1,5 |
| Maschinen, Ausrüstungenund Zubehör | 13,6 | 18,3 |
| Sonstiger Großhandel (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) | 15,7 | 9,3 |
| Landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | 35,9 | 1,3 |
| Januar bis April 2008 | ||
| Insgesamt | 10,4 | 4,5 |
| darunter mit: | ||
| Nicht landwirtschaftlichen Halbwaren, Altmaterialien und Reststoffen | 13,3 | 4,3 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | 5,8 | 5,2 |
| Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren | 7,0 | – 0,1 |
| Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | 6,8 | 11,9 |
| Sonstiger Großhandel (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) | 10,5 | 4,5 |
| Landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | 31,1 | – 1,9 |
| Jahr Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In konstanten Preisen (real) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 = 100 | Verände- rung | 2003 = 100 | Verände- rung | ||
| 1) Vorläufige Ergebnisse. 2) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3) Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1). | |||||
| Messzahlen-Jahresdurchschnitte sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2) | |||||
| 2003 | 100,0 | 1,1 | 100,0 | 0,3 | |
| 2004 | 106,0 | 6,0 | 103,5 | 3,5 | |
| 2005 | 111,3 | 5,0 | 106,4 | 2,8 | |
| 2006 | 118,8 | 6,7 | 109,8 | 3,2 | |
| 2007 | 120,8 | 1,7 | 109,3 | – 0,5 | |
| Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 2) | |||||
| 2007 | April | 116,0 | 4,4 | 104,9 | 2,4 |
| Mai | 121,0 | – 2,4 | 109,1 | – 3,8 | |
| Juni | 119,9 | – 0,2 | 108,4 | – 1,1 | |
| Juli | 120,3 | 4,7 | 108,5 | 3,6 | |
| August | 121,6 | 0,2 | 109,6 | – 0,6 | |
| September | 122,5 | – 2,0 | 110,1 | – 4,0 | |
| Oktober | 134,7 | 6,7 | 120,6 | 3,8 | |
| November | 133,6 | 2,9 | 119,3 | – 1,2 | |
| Dezember | 119,7 | – 2,8 | 107,4 | – 6,4 | |
| 2008 | Januar | 120,9 | 12,9 | 106,3 | 7,3 |
| Februar | 122,2 | 15,2 | 107,0 | 9,6 | |
| März | 126,2 | – 0,6 | 108,7 | – 6,4 | |
| April | 134,2 | 15,7 | 114,6 | 9,3 | |
| Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 3) | |||||
| 2007 | April | 120,2 | – 0,7 | 109,6 | – 0,7 |
| Mai | 119,4 | – 0,7 | 108,9 | – 0,7 | |
| Juni | 119,8 | 0,4 | 109,2 | 0,4 | |
| Juli | 121,7 | 1,5 | 110,5 | 1,2 | |
| August | 120,9 | – 0,6 | 109,7 | – 0,7 | |
| September | 121,3 | 0,4 | 109,3 | – 0,4 | |
| Oktober | 125,0 | 3,0 | 111,5 | 2,0 | |
| November | 124,7 | – 0,3 | 110,1 | – 1,3 | |
| Dezember | 122,8 | – 1,5 | 108,6 | – 1,3 | |
| 2008 | Januar | 131,1 | 6,8 | 115,0 | 5,9 |
| Februar | 131,2 | 0,1 | 114,5 | – 0,4 | |
| März | 128,8 | – 1,8 | 111,5 | – 2,6 | |
| April | 130,4 | 1,3 | 111,7 | 0,2 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008