| Wirtschaftsbereich | 1. Quartal 2008 2) | Jahr 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomonats-verdienst ohne Sonder-zahlungen | Veränderung zum Vorjahres-quartal | Bruttojahres-verdienst | darunter: Sonderzahlungen | ||
| Euro | % | Euro | Euro | ||
| 1) Ohne Beamte und Auszubildende. 2) Vorläufige Ergebnisse. 3) Ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung. 4) Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt. | |||||
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich 3) | 3 064 | 2,8 | 40 368 | 4 185 | |
| Produzierendes Gewerbe | 3 157 | 2,9 | 41 962 | 4 544 | |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3 180 | 1,2 | 41 781 | 3 853 | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 3 227 | 3,0 | 43 099 | 4 894 | |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 850 | 1,6 | 53 333 | 7 643 | |
| Baugewerbe | 2 533 | 2,9 | 32 348 | 1 743 | |
| Dienstleistungsbereich3) | 2 985 | 2,6 | 39 014 | 3 880 | |
| Handel | 2 867 | 3,1 | 37 257 | 3 441 | |
| Gastgewerbe | 1 897 | 1,7 | 23 444 | 1 020 | |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 711 | 2,0 | 35 080 | 2 878 | |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 935 | 3,4 | 56 218 | 10 093 | |
| Unternehmensnahe Dienstleistungen 4) | 3 078 | 2,9 | 40 924 | 4 870 | |
| Erziehung und Unterricht | 3 081 | 1,8 | 38 779 | 2 507 | |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 2 992 | 2,7 | 37 570 | 2 239 | |
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 2 973 | 2,7 | 37 757 | 2 772 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008