| Migrationsstatus | Ins- gesamt | Davon: | Minder- jährige Kinder | Durchschnitt- liche Zahl der minder- jährigen Kinder je Familie mit Kindern unter 18 Jahren | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit 1 minder- jährigem Kind | mit 2 minder- jährigen Kindern | mit 3 und mehr minder- jährigen Kindern | ||||
| 1000 | Anzahl | |||||
| Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Familien/Lebensformen am Hauptwohnsitz. | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Zusammen | 8 572 | 4 512 | 3 135 | 925 | 13 814 | 1,61 |
| mit Migrationshintergrund | 2 331 | 1 114 | 850 | 368 | 4 050 | 1,74 |
| ohne Migrationshintergrund | 6 240 | 3 397 | 2 285 | 558 | 9 764 | 1,56 |
| Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | ||||||
| Zusammen | 7 068 | 3 554 | 2 696 | 818 | 11 623 | 1,64 |
| mit Migrationshintergrund | 2 118 | 1 006 | 777 | 335 | 3 686 | 1,74 |
| ohne Migrationshintergrund | 4 950 | 2 548 | 1 919 | 483 | 7 937 | 1,60 |
| Neue Länder einschließlich Berlin | ||||||
| Zusammen | 1 504 | 958 | 439 | 108 | 2 191 | 1,46 |
| mit Migrationshintergrund | 214 | 109 | 72 | 33 | 364 | 1,70 |
| ohne Migrationshintergrund | 1 290 | 849 | 367 | 75 | 1 827 | 1,42 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008