| Untergliederungen | Verdienstabstand |
|---|---|
| Insgesamt | 24 |
| Nach Wirtschaftszweigen | |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 5 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 28 |
| Energie- und Wasserversorgung | 21 |
| Baugewerbe | 14 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 25 |
| Gastgewerbe | 13 |
| Verkehr- und Nachrichtenübermittlung | 9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 29 |
| Unternehmensnahe Dienstleistungen | 30 |
| Erziehung und Unterricht | 16 |
| Gesundheits-, Veterinär-, und Sozialwesen | 25 |
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 22 |
| Nach Alter | |
| 24 Jahre und jünger | 4 |
| 25-29 Jahre | 10 |
| 30-34 Jahre | 15 |
| 35-39 Jahre | 22 |
| 40-44 Jahre | 26 |
| 45-49 Jahre | 27 |
| 50-54 Jahre | 28 |
| 55-59 Jahre | 30 |
| 60 Jahre und älter | 31 |
| Nach Gebietsständen | |
| Früheres Bundesgebiet | 25 |
| Neue Länder | 6 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008