| 1995 | 7 467,8 | 91,4 | 92,4 |
| 2000 | 8 206,4 | 99,8 | 99,8 |
| 2005 | 8 004,2 | 97,1 | 91,8 |
| 2006 (vorläufiges Ist) | 7 844,0 | 95,2 | 89,5 |
| 2007 (Soll) | 8 148,3 | 99,1 | 91,5 |
2005 nach Körperschaftsgruppen |
| Gegenstand des Nachweises | Millionen Euro | Euro je Einwohner |
| Bund | 1 018,2 | 12,3 |
| Länder (ohne Kommunen) | 3 344,2 | 40,6 |
| Gemeinden / Gemeindeverbände | 3 641,8 | 44,2 |
2005 nach Kultursparten |
| Gegenstand des Nachweises | Millionen Euro | Euro je Einwohner |
| Theater und Musik | 2 935,7 | 35,6 |
| Bibliotheken | 1 101,7 | 13,4 |
| Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1 535,6 | 18,6 |
| Denkmalschutz/–pflege | 409,1 | 5,0 |
| Kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 283,9 | 3,4 |
| Kunsthochschulen | 420,5 | 5,1 |
| Sonstige Kulturpflege | 844,8 | 10,2 |
| Kulturverwaltung | 472,9 | 5,7 |
| nachrichtlich: |
| Kulturnahe Bereiche | 1 598,9 | 19,4 |
| Filmförderung | 150,0 | 1,8 |