Jahr | Unfälle insgesamt | Freigesetztes | davon nicht wiedergewonnenes |
|---|---|---|---|
Volumen | |||
Anzahl | m³ | ||
Unfälle Insgesamt | |||
| 2007 | 2 211 | 6 908,3 | 4 199,9 |
| 2006 | 2 175 | 9 513,0 | 5 574,4 |
Unfälle beim Umgang | |||
| 2007 | 783 | 6 144,9 | 3 765,1 |
| 2006 | 790 | 8 762,4 | 5 214,8 |
Unfälle bei der Beförderung | |||
| 2007 | 1 428 | 763,5 | 434,8 |
| 2006 | 1 385 | 750,6 | 359,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008