| Jahresende --------- Land | Empfänger/-innen insgesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahr | Empfängerquote 2) | davon | ||
| in % | voll erwerbsgemindert 3) | 65 Jahre und älter | |||
| 1) Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung war bis Ende 2004 im eigenständigen Grundsicherungsgesetz (GSiG) geregelt; seit 01.01.2005 werden die entsprechenden Leistungen nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII „Sozialhilfe“) gewährt. 2) Anteil der Empfänger/-innen an der Bevölkerung ab 18 Jahren; Bevölkerungsstand: Jeweiliges Jahresende. 3) Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Empfänger/-innen im Alter von 18 bis unter 65 Jahren. 4) Übererfassung der Empfänger/-innen in Einrichtungen im Jahr 2006. | |||||
| Deutschland | |||||
| 2003 | 438 831 | X | 0,65 | 181 097 | 257 734 |
| 2004 | 526 034 | + 19,9 | 0,78 | 232 897 | 293 137 |
| 2005 | 630 295 | + 19,8 | 0,93 | 287 440 | 342 855 |
| 2006 | 681 991 | + 8,2 | 1,00 | 311 448 | 370 543 |
| 2007 | 732 602 | + 7,4 | 1,07 | 340 234 | 392 368 |
| 2007 nach Ländern | |||||
| Baden-Württemberg | 70 580 | + 5,0 | 0,80 | 32 185 | 38 395 |
| Bayern | 86 036 | + 3,9 | 0,84 | 36 641 | 49 395 |
| Berlin | 51 416 | – 1,0 4) | 1,76 | 22 868 | 28 548 |
| Brandenburg | 18 805 | + 10,9 | 0,86 | 11 701 | 7 104 |
| Bremen | 10 253 | + 5,1 | 1,83 | 3 910 | 6 343 |
| Hamburg | 25 346 | + 7,3 | 1,69 | 8 919 | 16 427 |
| Hessen | 60 452 | + 5,5 | 1,21 | 26 313 | 34 139 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15 635 | + 5,2 | 1,07 | 9 861 | 5 774 |
| Niedersachsen | 78 276 | + 5,7 | 1,20 | 38 233 | 40 043 |
| Nordrhein-Westfalen | 191 858 | + 16,5 | 1,30 | 84 311 | 107 547 |
| Rheinland-Pfalz | 32 047 | + 0,7 | 0,96 | 14 867 | 17 180 |
| Saarland | 10 497 | + 7,9 | 1,21 | 4 318 | 6 179 |
| Sachsen | 23 029 | + 5,7 | 0,63 | 13 445 | 9 584 |
| Sachsen-Anhalt | 18 519 | + 6,3 | 0,88 | 11 306 | 7 213 |
| Schleswig-Holstein | 27 358 | + 3,2 | 1,18 | 13 491 | 13 867 |
| Thüringen | 12 495 | + 8,5 | 0,63 | 7 865 | 4 630 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008