| Gegenstand der Nachweisung | August 2008 1) | Veränderung gegenüber August 2007 in % 2) | Januar bis August 2008 1) | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in % 2) |
|---|---|---|---|---|
| 1) Einschließlich Nordrhein-Westfalen. 2) Ohne Nordrhein-Westfalen. | ||||
| Insgesamt | 12 442 | – 13,0 | 103 786 | – 9,2 |
| Unternehmen | 2 333 | – 8,7 | 19 743 | – 6,4 |
| Übrige Schuldner | 10 109 | – 13,7 | 84 043 | – 9,7 |
| davon: | ||||
| – Verbraucher | 7 838 | – 15,0 | 65 223 | – 10,2 |
| – natürliche Personen als Gesellschafter | 132 | – 37,2 | 1 044 | – 33,7 |
| – ehemals selbstständig Tätige | 1 965 | – 6,3 | 16 227 | – 6,5 |
| – Nachlässe | 174 | – 21,7 | 1 549 | – 1,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008