| Untergliederung | Verdienstabstand | |
|---|---|---|
| 2006 | 2007 | |
| Insgesamt | 23 | 23 |
| Nach Gebietsständen | ||
| Früheres Bundesgebiet | 24 | 24 |
| Neue Länder | 6 | 6 |
| Nach Wirtschaftszweigen | ||
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 5 | 6 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 28 | 29 |
| Energie- und Wasserversorgung | 21 | 21 |
| Baugewerbe | 14 | 15 |
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrtzeugen und Gebrauchsgütern | 25 | 25 |
| Gastgewerbe | 13 | 13 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 9 | 8 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 29 | 29 |
| Unternehmensnahe Dienstleistungen | 30 | 30 |
| Erziehung und Unterricht | 16 | 17 |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 24 | 24 |
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 22 | 23 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008