| Wirtschaftszweig | Deutschland | Früheres Bundesgebiet | Neue Länder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomonats- verdienst 1) von Vollzeit- beschäftigten 2) | Veränderung zum Vorjahres-quartal | Bruttomonats- verdienst 1) von Vollzeit- beschäftigten 2) | Veränderung zum Vorjahres-quartal | Bruttomonats- verdienst 1) von Vollzeit- beschäftigten 2) | Veränderung zum Vorjahres-quartal | |
| Euro | % | Euro | % | Euro | % | |
| 1) Ohne Sonderzahlungen. 2) Ohne Beamte und Auszubildende. 3) Ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung. 4) Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt. | ||||||
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich 3) | 3 105 | 3,0 | 3 224 | 2,9 | 2 355 | 3,4 |
| Produzierendes Gewerbe | 3 211 | 2,8 | 3 352 | 2,7 | 2 313 | 3,3 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3 323 | 5,3 | 3 440 | 5,8 | 2 776 | 3,4 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 3 264 | 2,4 | 3 397 | 2,4 | 2 282 | 2,5 |
| Energie- und Wasserversorgung | 3 984 | 4,7 | 4 115 | 4,7 | 3 354 | 5,4 |
| Baugewerbe | 2 679 | 3,8 | 2 824 | 3,2 | 2 180 | 4,4 |
| Dienstleistungsbereich 3) | 3 014 | 3,2 | 3 116 | 3,1 | 2 389 | 3,5 |
| Handel | 2 892 | 2,8 | 2 986 | 2,7 | 2 117 | 2,7 |
| Gastgewerbe | 1 890 | 1,9 | 1 972 | 2,1 | 1 476 | 1,7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 757 | 2,8 | 2 861 | 2,7 | 2 222 | 2,9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3 993 | 3,8 | 4 059 | 3,8 | 3 164 | 4,6 |
| Unternehmensnahe Dienstleistungen 4) | 3 102 | 3,6 | 3 246 | 3,8 | 2 153 | 4,3 |
| Erziehung und Unterricht | 3 121 | 3,7 | 3 061 | 3,4 | 3 262 | 4,5 |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 3 026 | 2,7 | 3 069 | 2,5 | 2 794 | 3,8 |
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 3 012 | 3,2 | 3 155 | 3,3 | 2 300 | 3,5 |
| Nachrichtlich: | ||||||
| Fahrzeugbau | 3 801 | 2,7 | 3 906 | 2,8 | 2 674 | 2,4 |
| Kreditgewerbe | 3 978 | 3,5 | 4 057 | 3,5 | 3 151 | 4,9 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008