| Gegenstand der Nachweisung | Oktober 2008 1) | Veränderung gegenüber Oktober 2007 in % 2) | Januar bis Oktober 2008 1) | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in % 2) |
|---|---|---|---|---|
| 1) Einschließlich Nordrhein-Westfalen. 2) Ohne Nordrhein-Westfalen. | ||||
| Insgesamt | 13 286 | – 5,3 | 130 187 | – 7,6 |
| Unternehmen | 2 457 | – 3,4 | 24 679 | – 5,5 |
| Übrige Schuldner | 10 829 | – 5,7 | 105 508 | – 8,0 |
| davon: | ||||
| – Verbraucher | 8 571 | – 5,2 | 82 106 | – 8,3 |
| – natürliche Personen als Gesellschafter | 134 | – 21,8 | 1 335 | – 29,9 |
| – ehemals selbstständig Tätige | 1 947 | – 5,8 | 20 140 | – 5,5 |
| – Nachlässe | 177 | – 6,8 | 1 927 | – 2,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008