| Wirtschaftsbereich | Tariferhöhung in % |
|---|---|
| Gewinnung von Erdöl und Erdgas (Früheres Bundesgebiet) | 4,4 |
| Textilindustrie (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin Ost) | 2,7 |
| Holz- und kunststoffverarbeitende Industrie (Niedersachsen, Bremen, Hessen, Baden- Württemberg, Sachsen-Anhalt) | 2,5 bis 2,6 |
| Kraftfahrzeuggewerbe Niedersachsen Baden-Württemberg | 2,6 2,0 |
| Groß- und Außenhandel (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | 2,3 bis 2,5 |
| Druckindustrie (Früheres Bundesgebiet, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | 2,1 |
| Chemische Industrie (Neue Länder) | 2,0 |
| Baugewerbe (Deutschland) | 1,6 |
| Gastgewerbe (Hessen) | 1,5 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008