| Ins- gesamt | Nach Altersgruppen von … bis … Jahren | Nach Geschlecht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 16-24 | 25-44 | 45-64 | 65 und älter | Männ- lich | Weib- lich | ||
| Hochgerechnete Personen (1 000) | 74 297 | 4 772 | 8 759 | 22 977 | 21 706 | 16 084 | 36 345 | 37 952 |
| Anteil der Personen in Prozent | ||||||||
| Nutzung von Internet im 1. Vierteljahr 2008 | 70,8 | 92,9 | 96,6 | 90,7 | 70,7 | 21,7 | 76,1 | 65,7 |
| Private Nutzung von Internet-Radio oder Internet-Fernsehen im 1.Vierteljahr 2008 | 19,1 | 23,7 | 39,3 | 27,8 | 12,8 | 2,7 | 25,8 | 12,7 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008