Gesamtindex / Gütergruppen ________ Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | Index 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat |
|---|---|---|---|---|
in ‰ | in % | |||
| Gesamtindex im April 2009 | 1 000,00 | 106,8 | 0,7 | 0,0 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 103,55 | 111,9 | – 0,7 | – 0,4 |
| Nahrungsmittel | 89,99 | 112,3 | – 0,6 | – 0,4 |
| Molkereiprodukte und Eier | 14,44 | 114,1 | – 8,4 | – 0,1 |
| Speisefette und -öle | 2,55 | 111,1 | – 6,1 | – 1,2 |
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 38,99 | 109,5 | 1,4 | 0,0 |
| Bekleidung und Schuhe | 48,88 | 104,0 | 1,6 | 0,2 |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas und so weiter | 308,00 | 108,9 | 1,0 | – 0,4 |
| Nettokaltmiete | 203,30 | 104,5 | 1,2 | 0,1 |
| Haushaltsenergie | 59,82 | 124,7 | – 0,1 | – 1,8 |
| Strom | 24,61 | 126,4 | 6,9 | 0,7 |
| Gas | 12,85 | 131,1 | 4,7 | – 10,0 |
| Leichtes Heizöl | 9,21 | 93,4 | – 35,6 | 5,2 |
| Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte und Ähnliches | 55,87 | 104,1 | 1,8 | 0,2 |
| Gesundheitspflege | 40,27 | 104,1 | 1,4 | 0,5 |
| Verkehr | 131,90 | 107,5 | – 2,7 | 1,0 |
| Kraftstoffe | 35,37 | 101,8 | – 14,5 | 4,4 |
| Superbenzin | 19,29 | 102,0 | – 12,3 | 4,4 |
| Dieselkraftstoff | 8,15 | 99,7 | – 20,9 | 4,5 |
| Nachrichtenübermittlung | 31,00 | 90,1 | – 2,7 | 0,0 |
| Freizeit, Unterhaltung und Ähnliches | 115,68 | 101,1 | 4,3 | 0,2 |
| Bildungswesen | 7,40 | 132,9 | – 5,3 | 0,0 |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 43,99 | 106,9 | 2,9 | – 0,1 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 74,47 | 107,1 | 1,3 | 0,2 |
| Gesamtindex | ||||
| ohne Heizöl und Kraftstoffe | 955,42 | 107,1 | 1,8 | – 0,2 |
| ohne Haushaltsenergie | 940,18 | 105,7 | 0,8 | 0,2 |
| ohne Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) | 904,81 | 105,8 | 1,4 | 0,0 |
| Waren insgesamt | 493,00 | 107,8 | – 0,6 | 0,0 |
| Verbrauchsgüter | 305,11 | 112,1 | – 1,2 | 0,0 |
| Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 95,24 | 103,7 | 1,8 | 0,3 |
| Langlebige Gebrauchsgüter | 92,65 | 97,8 | – 0,2 | 0,0 |
| Dienstleistungen | 507,00 | 105,9 | 2,0 | 0,1 |
Gesamtindex ________ Jahr / Monat | Index 2005 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat | |
|---|---|---|---|---|
in % | ||||
| Gesamtindex im April 2009 | 106,8 | 0,7 | 0,0 | |
| 2007 Jahresdurchschnitt | 103,9 | 2,3 | – | |
| 2008 Jahresdurchschnitt | 106,6 | 2,6 | – | |
| 2008 | April | 106,1 | 2,4 | – 0,2 |
| Mai | 106,7 | 3,0 | 0,6 | |
| Juni | 107,0 | 3,3 | 0,3 | |
| Juli | 107,6 | 3,3 | 0,6 | |
| August | 107,3 | 3,1 | – 0,3 | |
| September | 107,2 | 2,9 | – 0,1 | |
| Oktober | 107,0 | 2,4 | – 0,2 | |
| November | 106,5 | 1,4 | – 0,5 | |
| Dezember | 106,8 | 1,1 | 0,3 | |
| 2009 | Januar | 106,3 | 0,9 | – 0,5 |
| Februar | 106,9 | 1,0 | 0,6 | |
| März | 106,8 | 0,5 | – 0,1 | |
| April | 106,8 | 0,7 | 0,0 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008