| Wirtschaftsbereich | März 2009 gegenüber März 2008 | Januar bis März 2009 gegenüber Januar bis März 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| nominal | real | nominal | real | |
| 1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||||
| Gastgewerbe insgesamt | – 3,3 | – 5,3 | – 4,8 | – 6,9 |
| davon: | ||||
| Beherbergung | – 2,9 | – 4,7 | – 5,7 | – 7,7 |
| Gastronomie | – 3,6 | – 5,7 | – 4,3 | – 6,4 |
| darunter: | ||||
| Caterer und sonstige Verpflegungsdienstleistungen | 3,5 | 1,1 | – 2,0 | – 4,5 |
| Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In konstanten Preisen (real) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | ||
| 1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 2) Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1). | |||||
| Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % 1) | |||||
| 2005 | 100,0 | – 0,4 | 100,0 | – 1,5 | |
| 2006 | 101,5 | 1,5 | 100,1 | 0,1 | |
| 2007 | 100,9 | – 0,6 | 97,0 | – 3,0 | |
| 2008 | 101,1 | 0,2 | 95,0 | – 2,1 | |
| Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 1) | |||||
| 2008 | März | 93,5 | – 3,1 | 88,3 | – 5,7 |
| April | 98,9 | – 0,7 | 94,0 | – 2,8 | |
| Mai | 111,2 | 3,6 | 105,4 | 1,4 | |
| Juni | 106,4 | – 0,6 | 100,4 | – 2,1 | |
| Juli | 107,8 | 0,7 | 100,9 | – 1,8 | |
| August | 109,0 | 1,5 | 102,1 | – 0,9 | |
| September | 111,6 | – 0,3 | 104,2 | – 2,4 | |
| Oktober | 108,1 | – 0,5 | 100,8 | – 3,4 | |
| November | 94,1 | – 1,7 | 87,9 | – 3,9 | |
| Dezember | 100,2 | – 2,7 | 92,8 | – 4,9 | |
| 2009 | Januar | 80,8 | – 3,8 | 75,2 | – 5,8 |
| Februar | 81,7 | – 7,3 | 75,6 | – 9,6 | |
| März | 90,4 | – 3,3 | 83,6 | – 5,3 | |
| Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 2) | |||||
| 2008 | März | 100,6 | – 1,0 | 95,3 | – 1,7 |
| April | 101,1 | 0,5 | 95,4 | 0,1 | |
| Mai | 102,5 | 1,4 | 96,5 | 1,2 | |
| Juni | 101,0 | – 1,5 | 95,4 | – 1,1 | |
| Juli | 101,4 | 0,4 | 95,0 | – 0,4 | |
| August | 101,8 | 0,4 | 95,2 | 0,2 | |
| September | 100,2 | – 1,6 | 93,7 | – 1,6 | |
| Oktober | 100,6 | 0,4 | 93,4 | – 0,3 | |
| November | 100,1 | – 0,5 | 93,5 | 0,1 | |
| Dezember | 99,1 | – 1,0 | 92,4 | – 1,2 | |
| 2009 | Januar | 97,8 | – 1,3 | 91,1 | – 1,4 |
| Februar | 97,9 | 0,1 | 91,6 | 0,5 | |
| März | 97,9 | 0,0 | 90,7 | – 1,0 | |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008