Land | Verunglückte | |||
|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum | darunter: Getötete | ||
insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum | |||
Anzahl | % | Anzahl | ||
| ______ *) Vorläufiges Ergebnis. 1) Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer Nachmeldungen | ||||
| Baden-Württemberg | 8 571 | – 17,2 | 88 | – 37 |
| Bayern | 12 202 | – 15,3 | 144 | – 27 |
| Berlin | 2 585 | – 22,7 | 9 | – 5 |
| Brandenburg | 1 939 | – 6,0 | 41 | – 8 |
| Bremen | 746 | – 5,4 | 3 | – 1 |
| Hamburg | 1 965 | – 9,6 | 5 | – 3 |
| Hessen | 5 740 | – 10,2 | 67 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 363 | – 16,3 | 24 | 3 |
| Niedersachsen | 8 709 | – 8,9 | 109 | – 39 |
| Nordrhein-Westfalen | 15 368 | – 11,1 | 127 | – 16 |
| Rheinland-Pfalz | 3 783 | – 11,3 | 59 | 4 |
| Saarland | 1 191 | – 6,7 | 6 | – 7 |
| Sachsen | 3 137 | – 16,3 | 34 | – 11 |
| Sachsen-Anhalt | 2 165 | – 15,7 | 31 | – 5 |
| Schleswig-Holstein | 2 837 | – 13,5 | 29 | – 14 |
| Thüringen | 1 898 | – 11,7 | 20 | – 12 |
| Deutschland 1) | 74 987 | – 12,1 | 802 | – 175 |
Version: 2.25.5 / 20.10.2008